xe.gr xe.gr

Market prices and trends

Be the first to know about price changes and real estate market trends through the insights and data of xe.gr, the #1 site when searching for properties in Greece.

xe.gr, the #1 site when searching for properties in Greece, analyzes all the market data, both for rentals and for sales of properties so that you can easily monitor the evolution of prices and the general trends of the real estate market in Greece. We are here to help you explore the market in a simple way so that you can draw safe conclusions about your next home.

The tables below show the number of properties available for sale and rent by area and square footage and the average price per square meter for the current year compared to the previous year. Be the first to subscribe and get updates on new real estate prices and trends!

Show properties for rent Available properties Property price per sq.m.
  Q4 2024 Q4 2025 Q4 2024 Q4 2025

Athens

Up to 80 sq.m. 20,237 21,439 (+5.90%) €2,554 €2,848 (+10.30%)
From 81 to 120 sq.m. 10,571 10,085 (-4.60%) €2,611 €2,766 (+5.60%)
From 121 sq.m. and above 4,650 4,310 (-7.30%) €3,001 €3,038 (+1.20%)

Patras

Up to 80 sq.m. 1,916 1,697 (-11.40%) €1,825 €2,025 (+9.90%)
From 81 to 120 sq.m. 1,287 1,078 (-16.20%) €1,586 €1,685 (+5.90%)
From 121 sq.m. and above 744 549 (-26.20%) €1,440 €1,555 (+7.40%)

Peristeri

Up to 80 sq.m. 997 1,166 (+17.00%) €2,274 €2,511 (+9.40%)
From 81 to 120 sq.m. 1,088 1,136 (+4.40%) €2,233 €2,486 (+10.20%)
From 121 sq.m. and above 396 382 (-3.50%) €2,012 €2,182 (+7.80%)

Kifisia

Up to 80 sq.m. 201 242 (+20.40%) €3,831 €4,031 (+5.00%)
From 81 to 120 sq.m. 416 398 (-4.30%) €3,908 €4,274 (+8.60%)
From 121 sq.m. and above 2,891 2,746 (-5.00%) €4,038 €4,272 (+5.50%)

Zografou

Up to 80 sq.m. 1,055 1,020 (-3.30%) €2,564 €2,817 (+9.00%)
From 81 to 120 sq.m. 547 460 (-15.90%) €2,657 €3,046 (+12.80%)
From 121 sq.m. and above 163 116 (-28.80%) €2,367 €2,589 (+8.60%)

Agia Paraskevi

Up to 80 sq.m. 523 562 (+7.50%) €3,465 €3,780 (+8.30%)
From 81 to 120 sq.m. 1,105 820 (-25.80%) €3,627 €3,697 (+1.90%)
From 121 sq.m. and above 943 858 (-9.00%) €3,501 €3,712 (+5.70%)

Alimos

Up to 80 sq.m. 336 433 (+28.90%) €4,222 €4,233 (+0.30%)
From 81 to 120 sq.m. 1,172 1,313 (+12.00%) €4,821 €5,007 (+3.70%)
From 121 sq.m. and above 1,434 1,275 (-11.10%) €5,339 €5,551 (+3.80%)

Voula

Up to 80 sq.m. 368 397 (+7.90%) €5,569 €5,980 (+6.90%)
From 81 to 120 sq.m. 754 754 (0.00%) €6,403 €6,633 (+3.50%)
From 121 sq.m. and above 2,921 2,942 (+0.70%) €6,149 €6,607 (+6.90%)

Nea Ionia

Up to 80 sq.m. 519 563 (+8.50%) €2,527 €2,835 (+10.90%)
From 81 to 120 sq.m. 646 662 (+2.50%) €2,697 €2,910 (+7.30%)
From 121 sq.m. and above 248 208 (-16.10%) €2,175 €2,433 (+10.60%)

Ilioupoli

Up to 80 sq.m. 574 611 (+6.40%) €3,107 €3,487 (+10.90%)
From 81 to 120 sq.m. 856 853 (-0.40%) €3,410 €3,558 (+4.20%)
From 121 sq.m. and above 532 596 (+12.00%) €3,467 €3,779 (+8.30%)

Agios Dimitrios

Up to 80 sq.m. 624 672 (+7.70%) €3,225 €3,517 (+8.30%)
From 81 to 120 sq.m. 976 998 (+2.30%) €3,314 €3,474 (+4.60%)
From 121 sq.m. and above 374 355 (-5.10%) €2,925 €3,233 (+9.50%)

Pireas

Up to 80 sq.m. 3,233 4,033 (+24.70%) €2,939 €3,048 (+3.60%)
From 81 to 120 sq.m. 2,220 2,591 (+16.70%) €2,638 €2,798 (+5.70%)
From 121 sq.m. and above 1,243 1,207 (-2.90%) €2,482 €2,536 (+2.10%)

Nikaia

Up to 80 sq.m. 878 975 (+11.00%) €1,967 €2,314 (+15.00%)
From 81 to 120 sq.m. 1,057 1,038 (-1.80%) €2,338 €2,393 (+2.30%)
From 121 sq.m. and above 377 367 (-2.70%) €2,016 €2,104 (+4.20%)

Egaleo

Up to 80 sq.m. 510 542 (+6.30%) €2,185 €2,467 (+11.40%)
From 81 to 120 sq.m. 405 333 (-17.80%) €2,155 €2,354 (+8.50%)
From 121 sq.m. and above 154 159 (+3.20%) €1,941 €1,964 (+1.20%)

Gerakas

Up to 80 sq.m. 269 305 (+13.40%) €3,672 €3,737 (+1.70%)
From 81 to 120 sq.m. 621 757 (+21.90%) €3,276 €3,412 (+4.00%)
From 121 sq.m. and above 933 933 (0.00%) €2,418 €2,552 (+5.30%)

Vyronas

Up to 80 sq.m. 905 897 (-0.90%) €2,644 €2,924 (+9.60%)
From 81 to 120 sq.m. 514 569 (+10.70%) €2,698 €2,965 (+9.00%)
From 121 sq.m. and above 193 223 (+15.50%) €2,686 €2,598 (-3.40%)

Ilion

Up to 80 sq.m. 497 544 (+9.50%) €2,122 €2,392 (+11.30%)
From 81 to 120 sq.m. 619 740 (+19.50%) €2,161 €2,332 (+7.30%)
From 121 sq.m. and above 167 182 (+9.00%) €1,826 €1,871 (+2.40%)

Vari

Up to 80 sq.m. 336 419 (+24.70%) €4,521 €4,890 (+7.50%)
From 81 to 120 sq.m. 362 362 (0.00%) €5,214 €5,279 (+1.20%)
From 121 sq.m. and above 1,586 1,463 (-7.80%) €4,358 €4,663 (+6.50%)

Heraklion

Up to 80 sq.m. 483 395 (-18.20%) €2,845 €3,201 (+11.10%)
From 81 to 120 sq.m. 739 703 (-4.90%) €3,355 €3,488 (+3.80%)
From 121 sq.m. and above 315 321 (+1.90%) €2,739 €2,812 (+2.60%)

Acharnes

Up to 80 sq.m. 338 348 (+3.00%) €1,929 €2,063 (+6.50%)
From 81 to 120 sq.m. 614 527 (-14.20%) €1,707 €1,853 (+7.90%)
From 121 sq.m. and above 646 563 (-12.80%) €1,637 €1,667 (+1.80%)

Heraklion, Crete

Up to 80 sq.m. 139 150 (+7.90%) €2,226 €2,663 (+16.40%)
From 81 to 120 sq.m. 129 174 (+34.90%) €2,247 €2,881 (+22.00%)
From 121 sq.m. and above 135 107 (-20.70%) €2,143 €2,555 (+16.10%)

Galatsi

Up to 80 sq.m. 427 456 (+6.80%) €2,434 €2,690 (+9.50%)
From 81 to 120 sq.m. 457 513 (+12.30%) €2,832 €3,038 (+6.80%)
From 121 sq.m. and above 173 183 (+5.80%) €2,427 €2,554 (+5.00%)

Thessaloniki

Up to 80 sq.m. 4,584 4,277 (-6.70%) €2,580 €2,774 (+7.00%)
From 81 to 120 sq.m. 1,447 1,317 (-9.00%) €2,387 €2,495 (+4.30%)
From 121 sq.m. and above 605 578 (-4.50%) €2,632 €2,860 (+8.00%)

Cholargos

Up to 80 sq.m. 226 246 (+8.80%) €2,904 €3,615 (+19.70%)
From 81 to 120 sq.m. 283 329 (+16.30%) €3,410 €3,957 (+13.80%)
From 121 sq.m. and above 394 370 (-6.10%) €3,641 €3,908 (+6.80%)

Korydallos

Up to 80 sq.m. 478 516 (+7.90%) €2,118 €2,368 (+10.60%)
From 81 to 120 sq.m. 553 543 (-1.80%) €2,200 €2,308 (+4.70%)
From 121 sq.m. and above 247 242 (-2.00%) €2,143 €2,254 (+4.90%)

Vrilissia

Up to 80 sq.m. 154 196 (+27.30%) €4,050 €4,492 (+9.80%)
From 81 to 120 sq.m. 403 382 (-5.20%) €4,028 €4,125 (+2.40%)
From 121 sq.m. and above 933 866 (-7.20%) €3,547 €3,779 (+6.10%)

Argyroupoli

Up to 80 sq.m. 283 283 (0.00%) €3,929 €4,331 (+9.30%)
From 81 to 120 sq.m. 434 435 (+0.20%) €3,898 €3,857 (-1.10%)
From 121 sq.m. and above 255 294 (+15.30%) €3,795 €4,045 (+6.20%)

Keratsini

Up to 80 sq.m. 602 629 (+4.50%) €2,030 €2,182 (+7.00%)
From 81 to 120 sq.m. 682 718 (+5.30%) €1,933 €2,123 (+8.90%)
From 121 sq.m. and above 236 199 (-15.70%) €1,717 €1,863 (+7.80%)

Nea Erythraia

Up to 80 sq.m. 123 123 (0.00%) €3,839 €3,829 (-0.30%)
From 81 to 120 sq.m. 218 217 (-0.50%) €3,676 €3,630 (-1.30%)
From 121 sq.m. and above 1,137 1,226 (+7.80%) €3,387 €3,296 (-2.80%)

Dafni

Up to 80 sq.m. 446 542 (+21.50%) €2,916 €3,350 (+13.00%)
From 81 to 120 sq.m. 288 288 (0.00%) €2,692 €3,020 (+10.90%)
From 121 sq.m. and above 146 144 (-1.40%) €2,363 €2,425 (+2.60%)

Kaisariani

Up to 80 sq.m. 483 447 (-7.50%) €2,938 €3,325 (+11.60%)
From 81 to 120 sq.m. 243 242 (-0.40%) €3,100 €3,321 (+6.70%)
From 121 sq.m. and above 70 74 (+5.70%) €2,895 €3,251 (+11.00%)

Elliniko

Up to 80 sq.m. 272 268 (-1.50%) €5,809 €6,267 (+7.30%)
From 81 to 120 sq.m. 380 370 (-2.60%) €4,892 €4,964 (+1.50%)
From 121 sq.m. and above 557 551 (-1.10%) €5,621 €5,857 (+4.00%)

Petroupoli

Up to 80 sq.m. 329 359 (+9.10%) €2,456 €2,695 (+8.90%)
From 81 to 120 sq.m. 622 695 (+11.70%) €2,622 €2,838 (+7.60%)
From 121 sq.m. and above 252 252 (0.00%) €2,435 €2,795 (+12.90%)

Glyfada

Up to 80 sq.m. 1,032 1,236 (+19.80%) €4,683 €5,174 (+9.50%)
From 81 to 120 sq.m. 2,222 2,162 (-2.70%) €5,064 €5,301 (+4.50%)
From 121 sq.m. and above 4,278 4,260 (-0.40%) €6,067 €6,431 (+5.70%)

Haidari

Up to 80 sq.m. 313 243 (-22.40%) €2,138 €2,348 (+8.90%)
From 81 to 120 sq.m. 272 282 (+3.70%) €2,321 €2,630 (+11.70%)
From 121 sq.m. and above 197 189 (-4.10%) €2,242 €2,357 (+4.90%)

Metamorfosis Municipality

Up to 80 sq.m. 190 187 (-1.60%) €2,795 €2,935 (+4.80%)
From 81 to 120 sq.m. 368 339 (-7.90%) €2,934 €3,072 (+4.50%)
From 121 sq.m. and above 92 87 (-5.40%) €2,394 €2,796 (+14.40%)

Kalyvia Thorikou

Up to 80 sq.m. 172 158 (-8.10%) €3,567 €3,646 (+2.20%)
From 81 to 120 sq.m. 204 213 (+4.40%) €2,740 €2,876 (+4.70%)
From 121 sq.m. and above 1,719 1,498 (-12.90%) €2,495 €2,632 (+5.20%)

Melissia

Up to 80 sq.m. 136 151 (+11.00%) €3,265 €3,824 (+14.60%)
From 81 to 120 sq.m. 391 423 (+8.20%) €3,840 €4,102 (+6.40%)
From 121 sq.m. and above 532 594 (+11.70%) €3,097 €3,205 (+3.40%)

Moschato

Up to 80 sq.m. 457 477 (+4.40%) €3,473 €3,896 (+10.90%)
From 81 to 120 sq.m. 423 322 (-23.90%) €3,021 €3,286 (+8.10%)
From 121 sq.m. and above 175 130 (-25.70%) €2,840 €2,728 (-4.10%)

Artemida

Up to 80 sq.m. 179 156 (-12.80%) €2,333 €2,443 (+4.50%)
From 81 to 120 sq.m. 128 149 (+16.40%) €2,195 €2,149 (-2.10%)
From 121 sq.m. and above 512 593 (+15.80%) €1,804 €1,890 (+4.60%)

Porto Rafti

Up to 80 sq.m. 189 226 (+19.60%) €3,162 €3,445 (+8.20%)
From 81 to 120 sq.m. 123 157 (+27.60%) €2,745 €3,097 (+11.40%)
From 121 sq.m. and above 655 670 (+2.30%) €2,178 €2,215 (+1.70%)

Municipality of Pallini

Up to 80 sq.m. 149 118 (-20.80%) €3,208 €3,306 (+3.00%)
From 81 to 120 sq.m. 155 156 (+0.60%) €2,901 €2,948 (+1.60%)
From 121 sq.m. and above 301 265 (-12.00%) €2,455 €2,545 (+3.50%)

Kalamaria Municipality

Up to 80 sq.m. 244 291 (+19.30%) €2,806 €3,083 (+9.00%)
From 81 to 120 sq.m. 344 319 (-7.30%) €2,748 €2,912 (+5.60%)
From 121 sq.m. and above 370 333 (-10.00%) €2,866 €3,122 (+8.20%)

Koropi

Up to 80 sq.m. 52 67 (+28.80%) €2,919 €2,674 (-9.20%)
From 81 to 120 sq.m. 142 131 (-7.70%) €2,269 €2,364 (+4.00%)
From 121 sq.m. and above 358 311 (-13.10%) €2,392 €2,313 (-3.40%)

Kallithea

Up to 80 sq.m. 2,092 2,512 (+20.10%) €2,795 €3,157 (+11.50%)
From 81 to 120 sq.m. 1,772 1,664 (-6.10%) €3,092 €3,206 (+3.60%)
From 121 sq.m. and above 487 498 (+2.30%) €3,111 €3,284 (+5.30%)

Saronida

Up to 80 sq.m. 178 187 (+5.10%) €3,567 €3,662 (+2.60%)
From 81 to 120 sq.m. 171 206 (+20.50%) €3,752 €3,914 (+4.10%)
From 121 sq.m. and above 649 555 (-14.50%) €3,326 €3,393 (+2.00%)

Palaio Faliro

Up to 80 sq.m. 809 1,015 (+25.50%) €3,705 €3,964 (+6.50%)
From 81 to 120 sq.m. 1,499 1,550 (+3.40%) €4,022 €4,108 (+2.10%)
From 121 sq.m. and above 1,261 1,257 (-0.30%) €4,129 €4,375 (+5.60%)

Chalandri

Up to 80 sq.m. 446 456 (+2.20%) €3,404 €3,840 (+11.40%)
From 81 to 120 sq.m. 998 942 (-5.60%) €3,624 €3,740 (+3.10%)
From 121 sq.m. and above 1,322 1,149 (-13.10%) €3,329 €3,442 (+3.30%)

Nea Smyrni

Up to 80 sq.m. 833 902 (+8.30%) €2,912 €3,113 (+6.50%)
From 81 to 120 sq.m. 1,237 1,062 (-14.10%) €3,460 €3,493 (+0.90%)
From 121 sq.m. and above 546 454 (-16.80%) €3,356 €3,407 (+1.50%)

Marousi

Up to 80 sq.m. 445 464 (+4.30%) €3,246 €3,788 (+14.30%)
From 81 to 120 sq.m. 1,107 1,133 (+2.30%) €3,606 €3,908 (+7.70%)
From 121 sq.m. and above 1,221 1,291 (+5.70%) €3,248 €3,456 (+6.00%)

Property prices for sale

Athens

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 20,237 21,439 (+5.90%)
From 81 to 120 sq.m. 10,571 10,085 (-4.60%)
From 121 sq.m. and above 4,650 4,310 (-7.30%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,554 €2,848 (+10.30%)
From 81 to 120 sq.m. €2,611 €2,766 (+5.60%)
From 121 sq.m. and above €3,001 €3,038 (+1.20%)

Patras

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 1,916 1,697 (-11.40%)
From 81 to 120 sq.m. 1,287 1,078 (-16.20%)
From 121 sq.m. and above 744 549 (-26.20%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €1,825 €2,025 (+9.90%)
From 81 to 120 sq.m. €1,586 €1,685 (+5.90%)
From 121 sq.m. and above €1,440 €1,555 (+7.40%)

Peristeri

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 997 1,166 (+17.00%)
From 81 to 120 sq.m. 1,088 1,136 (+4.40%)
From 121 sq.m. and above 396 382 (-3.50%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,274 €2,511 (+9.40%)
From 81 to 120 sq.m. €2,233 €2,486 (+10.20%)
From 121 sq.m. and above €2,012 €2,182 (+7.80%)

Kifisia

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 201 242 (+20.40%)
From 81 to 120 sq.m. 416 398 (-4.30%)
From 121 sq.m. and above 2,891 2,746 (-5.00%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €3,831 €4,031 (+5.00%)
From 81 to 120 sq.m. €3,908 €4,274 (+8.60%)
From 121 sq.m. and above €4,038 €4,272 (+5.50%)

Zografou

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 1,055 1,020 (-3.30%)
From 81 to 120 sq.m. 547 460 (-15.90%)
From 121 sq.m. and above 163 116 (-28.80%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,564 €2,817 (+9.00%)
From 81 to 120 sq.m. €2,657 €3,046 (+12.80%)
From 121 sq.m. and above €2,367 €2,589 (+8.60%)

Agia Paraskevi

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 523 562 (+7.50%)
From 81 to 120 sq.m. 1,105 820 (-25.80%)
From 121 sq.m. and above 943 858 (-9.00%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €3,465 €3,780 (+8.30%)
From 81 to 120 sq.m. €3,627 €3,697 (+1.90%)
From 121 sq.m. and above €3,501 €3,712 (+5.70%)

Alimos

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 336 433 (+28.90%)
From 81 to 120 sq.m. 1,172 1,313 (+12.00%)
From 121 sq.m. and above 1,434 1,275 (-11.10%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €4,222 €4,233 (+0.30%)
From 81 to 120 sq.m. €4,821 €5,007 (+3.70%)
From 121 sq.m. and above €5,339 €5,551 (+3.80%)

Voula

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 368 397 (+7.90%)
From 81 to 120 sq.m. 754 754 (0.00%)
From 121 sq.m. and above 2,921 2,942 (+0.70%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €5,569 €5,980 (+6.90%)
From 81 to 120 sq.m. €6,403 €6,633 (+3.50%)
From 121 sq.m. and above €6,149 €6,607 (+6.90%)

Nea Ionia

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 519 563 (+8.50%)
From 81 to 120 sq.m. 646 662 (+2.50%)
From 121 sq.m. and above 248 208 (-16.10%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,527 €2,835 (+10.90%)
From 81 to 120 sq.m. €2,697 €2,910 (+7.30%)
From 121 sq.m. and above €2,175 €2,433 (+10.60%)

Ilioupoli

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 574 611 (+6.40%)
From 81 to 120 sq.m. 856 853 (-0.40%)
From 121 sq.m. and above 532 596 (+12.00%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €3,107 €3,487 (+10.90%)
From 81 to 120 sq.m. €3,410 €3,558 (+4.20%)
From 121 sq.m. and above €3,467 €3,779 (+8.30%)

Agios Dimitrios

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 624 672 (+7.70%)
From 81 to 120 sq.m. 976 998 (+2.30%)
From 121 sq.m. and above 374 355 (-5.10%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €3,225 €3,517 (+8.30%)
From 81 to 120 sq.m. €3,314 €3,474 (+4.60%)
From 121 sq.m. and above €2,925 €3,233 (+9.50%)

Pireas

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 3,233 4,033 (+24.70%)
From 81 to 120 sq.m. 2,220 2,591 (+16.70%)
From 121 sq.m. and above 1,243 1,207 (-2.90%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,939 €3,048 (+3.60%)
From 81 to 120 sq.m. €2,638 €2,798 (+5.70%)
From 121 sq.m. and above €2,482 €2,536 (+2.10%)

Nikaia

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 878 975 (+11.00%)
From 81 to 120 sq.m. 1,057 1,038 (-1.80%)
From 121 sq.m. and above 377 367 (-2.70%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €1,967 €2,314 (+15.00%)
From 81 to 120 sq.m. €2,338 €2,393 (+2.30%)
From 121 sq.m. and above €2,016 €2,104 (+4.20%)

Egaleo

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 510 542 (+6.30%)
From 81 to 120 sq.m. 405 333 (-17.80%)
From 121 sq.m. and above 154 159 (+3.20%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,185 €2,467 (+11.40%)
From 81 to 120 sq.m. €2,155 €2,354 (+8.50%)
From 121 sq.m. and above €1,941 €1,964 (+1.20%)

Gerakas

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 269 305 (+13.40%)
From 81 to 120 sq.m. 621 757 (+21.90%)
From 121 sq.m. and above 933 933 (0.00%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €3,672 €3,737 (+1.70%)
From 81 to 120 sq.m. €3,276 €3,412 (+4.00%)
From 121 sq.m. and above €2,418 €2,552 (+5.30%)

Vyronas

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 905 897 (-0.90%)
From 81 to 120 sq.m. 514 569 (+10.70%)
From 121 sq.m. and above 193 223 (+15.50%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,644 €2,924 (+9.60%)
From 81 to 120 sq.m. €2,698 €2,965 (+9.00%)
From 121 sq.m. and above €2,686 €2,598 (-3.40%)

Ilion

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 497 544 (+9.50%)
From 81 to 120 sq.m. 619 740 (+19.50%)
From 121 sq.m. and above 167 182 (+9.00%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,122 €2,392 (+11.30%)
From 81 to 120 sq.m. €2,161 €2,332 (+7.30%)
From 121 sq.m. and above €1,826 €1,871 (+2.40%)

Vari

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 336 419 (+24.70%)
From 81 to 120 sq.m. 362 362 (0.00%)
From 121 sq.m. and above 1,586 1,463 (-7.80%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €4,521 €4,890 (+7.50%)
From 81 to 120 sq.m. €5,214 €5,279 (+1.20%)
From 121 sq.m. and above €4,358 €4,663 (+6.50%)

Heraklion

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 483 395 (-18.20%)
From 81 to 120 sq.m. 739 703 (-4.90%)
From 121 sq.m. and above 315 321 (+1.90%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,845 €3,201 (+11.10%)
From 81 to 120 sq.m. €3,355 €3,488 (+3.80%)
From 121 sq.m. and above €2,739 €2,812 (+2.60%)

Acharnes

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 338 348 (+3.00%)
From 81 to 120 sq.m. 614 527 (-14.20%)
From 121 sq.m. and above 646 563 (-12.80%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €1,929 €2,063 (+6.50%)
From 81 to 120 sq.m. €1,707 €1,853 (+7.90%)
From 121 sq.m. and above €1,637 €1,667 (+1.80%)

Heraklion, Crete

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 139 150 (+7.90%)
From 81 to 120 sq.m. 129 174 (+34.90%)
From 121 sq.m. and above 135 107 (-20.70%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,226 €2,663 (+16.40%)
From 81 to 120 sq.m. €2,247 €2,881 (+22.00%)
From 121 sq.m. and above €2,143 €2,555 (+16.10%)

Galatsi

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 427 456 (+6.80%)
From 81 to 120 sq.m. 457 513 (+12.30%)
From 121 sq.m. and above 173 183 (+5.80%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,434 €2,690 (+9.50%)
From 81 to 120 sq.m. €2,832 €3,038 (+6.80%)
From 121 sq.m. and above €2,427 €2,554 (+5.00%)

Thessaloniki

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 4,584 4,277 (-6.70%)
From 81 to 120 sq.m. 1,447 1,317 (-9.00%)
From 121 sq.m. and above 605 578 (-4.50%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,580 €2,774 (+7.00%)
From 81 to 120 sq.m. €2,387 €2,495 (+4.30%)
From 121 sq.m. and above €2,632 €2,860 (+8.00%)

Cholargos

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 226 246 (+8.80%)
From 81 to 120 sq.m. 283 329 (+16.30%)
From 121 sq.m. and above 394 370 (-6.10%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,904 €3,615 (+19.70%)
From 81 to 120 sq.m. €3,410 €3,957 (+13.80%)
From 121 sq.m. and above €3,641 €3,908 (+6.80%)

Korydallos

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 478 516 (+7.90%)
From 81 to 120 sq.m. 553 543 (-1.80%)
From 121 sq.m. and above 247 242 (-2.00%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,118 €2,368 (+10.60%)
From 81 to 120 sq.m. €2,200 €2,308 (+4.70%)
From 121 sq.m. and above €2,143 €2,254 (+4.90%)

Vrilissia

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 154 196 (+27.30%)
From 81 to 120 sq.m. 403 382 (-5.20%)
From 121 sq.m. and above 933 866 (-7.20%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €4,050 €4,492 (+9.80%)
From 81 to 120 sq.m. €4,028 €4,125 (+2.40%)
From 121 sq.m. and above €3,547 €3,779 (+6.10%)

Argyroupoli

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 283 283 (0.00%)
From 81 to 120 sq.m. 434 435 (+0.20%)
From 121 sq.m. and above 255 294 (+15.30%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €3,929 €4,331 (+9.30%)
From 81 to 120 sq.m. €3,898 €3,857 (-1.10%)
From 121 sq.m. and above €3,795 €4,045 (+6.20%)

Keratsini

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 602 629 (+4.50%)
From 81 to 120 sq.m. 682 718 (+5.30%)
From 121 sq.m. and above 236 199 (-15.70%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,030 €2,182 (+7.00%)
From 81 to 120 sq.m. €1,933 €2,123 (+8.90%)
From 121 sq.m. and above €1,717 €1,863 (+7.80%)

Nea Erythraia

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 123 123 (0.00%)
From 81 to 120 sq.m. 218 217 (-0.50%)
From 121 sq.m. and above 1,137 1,226 (+7.80%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €3,839 €3,829 (-0.30%)
From 81 to 120 sq.m. €3,676 €3,630 (-1.30%)
From 121 sq.m. and above €3,387 €3,296 (-2.80%)

Dafni

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 446 542 (+21.50%)
From 81 to 120 sq.m. 288 288 (0.00%)
From 121 sq.m. and above 146 144 (-1.40%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,916 €3,350 (+13.00%)
From 81 to 120 sq.m. €2,692 €3,020 (+10.90%)
From 121 sq.m. and above €2,363 €2,425 (+2.60%)

Kaisariani

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 483 447 (-7.50%)
From 81 to 120 sq.m. 243 242 (-0.40%)
From 121 sq.m. and above 70 74 (+5.70%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €2,938 €3,325 (+11.60%)
From 81 to 120 sq.m. €3,100 €3,321 (+6.70%)
From 121 sq.m. and above €2,895 €3,251 (+11.00%)

Elliniko

Properties Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. 272 268 (-1.50%)
From 81 to 120 sq.m. 380 370 (-2.60%)
From 121 sq.m. and above 557 551 (-1.10%)
Property price per sq.m. Q4 2024 Q4 2025 Change
up to 80 sq.m. €5,809 €6,267 (+7.30%)
From 81 to 120 sq.m. €4,892 €4,964 (+1.50%)
From 121 sq.m. and above €5,621 €5,857 (+4.00%)

