xe.gr xe.gr

Market prices and trends

Be the first to know about price changes and real estate market trends through the insights and data of xe.gr, the #1 site when searching for properties in Greece.

xe.gr, the #1 site when searching for properties in Greece, analyzes all the market data, both for rentals and for sales of properties so that you can easily monitor the evolution of prices and the general trends of the real estate market in Greece. We are here to help you explore the market in a simple way so that you can draw safe conclusions about your next home.

The tables below show the number of properties available for sale and rent by area and square footage and the average price per square meter for the current year compared to the previous year. Be the first to subscribe and get updates on new real estate prices and trends!

Show properties for rent Available properties Property price per sq.m.
  Q1 2025 Q1 2026 Q1 2025 Q1 2026

Athens

Up to 80 sq.m. 20,765 21,814 (+5.10%) €2,606 €2,952 (+13.30%)
From 81 to 120 sq.m. 10,808 10,101 (-6.50%) €2,652 €2,805 (+5.80%)
From 121 sq.m. and above 4,570 4,200 (-8.10%) €2,990 €3,047 (+1.90%)

Patras

Up to 80 sq.m. 2,077 1,769 (-14.80%) €1,859 €2,081 (+11.90%)
From 81 to 120 sq.m. 1,468 1,180 (-19.60%) €1,607 €1,727 (+7.50%)
From 121 sq.m. and above 800 545 (-31.90%) €1,449 €1,527 (+5.40%)

Peristeri

Up to 80 sq.m. 1,113 1,290 (+15.90%) €2,383 €2,641 (+10.80%)
From 81 to 120 sq.m. 1,153 1,243 (+7.80%) €2,299 €2,603 (+13.20%)
From 121 sq.m. and above 389 379 (-2.60%) €2,031 €2,279 (+12.20%)

Kifisia

Up to 80 sq.m. 189 232 (+22.80%) €3,741 €4,124 (+10.20%)
From 81 to 120 sq.m. 451 383 (-15.10%) €3,930 €4,272 (+8.70%)
From 121 sq.m. and above 2,809 2,791 (-0.60%) €4,195 €4,293 (+2.30%)

Zografou

Up to 80 sq.m. 1,098 1,009 (-8.10%) €2,661 €2,839 (+6.70%)
From 81 to 120 sq.m. 572 447 (-21.90%) €2,694 €3,007 (+11.60%)
From 121 sq.m. and above 155 110 (-29.00%) €2,450 €2,730 (+11.40%)

Agia Paraskevi

Up to 80 sq.m. 575 563 (-2.10%) €3,563 €3,847 (+8.00%)
From 81 to 120 sq.m. 1,053 871 (-17.30%) €3,599 €3,811 (+5.90%)
From 121 sq.m. and above 907 890 (-1.90%) €3,522 €3,802 (+8.00%)

Alimos

Up to 80 sq.m. 377 397 (+5.30%) €4,598 €4,216 (-8.30%)
From 81 to 120 sq.m. 1,185 1,420 (+19.80%) €4,848 €5,034 (+3.80%)
From 121 sq.m. and above 1,400 1,351 (-3.50%) €5,388 €5,689 (+5.60%)

Voula

Up to 80 sq.m. 357 402 (+12.60%) €5,685 €6,057 (+6.50%)
From 81 to 120 sq.m. 760 758 (-0.30%) €6,437 €6,688 (+3.90%)
From 121 sq.m. and above 2,896 3,011 (+4.00%) €6,253 €6,702 (+7.20%)

Nea Ionia

Up to 80 sq.m. 493 661 (+34.10%) €2,585 €3,217 (+24.40%)
From 81 to 120 sq.m. 657 686 (+4.40%) €2,757 €3,042 (+10.30%)
From 121 sq.m. and above 242 198 (-18.20%) €2,230 €2,440 (+9.40%)

Ilioupoli

Up to 80 sq.m. 559 671 (+20.00%) €3,225 €3,695 (+14.60%)
From 81 to 120 sq.m. 918 962 (+4.80%) €3,469 €3,655 (+5.40%)
From 121 sq.m. and above 556 632 (+13.70%) €3,573 €3,776 (+5.70%)

Agios Dimitrios

Up to 80 sq.m. 641 865 (+34.90%) €3,234 €3,796 (+17.40%)
From 81 to 120 sq.m. 1,029 1,108 (+7.70%) €3,323 €3,552 (+6.90%)
From 121 sq.m. and above 396 342 (-13.60%) €3,018 €3,351 (+11.00%)

Pireas

Up to 80 sq.m. 3,461 4,279 (+23.60%) €2,859 €3,154 (+10.30%)
From 81 to 120 sq.m. 2,438 2,663 (+9.20%) €2,636 €2,864 (+8.60%)
From 121 sq.m. and above 1,280 1,172 (-8.40%) €2,459 €2,567 (+4.40%)

Nikaia

Up to 80 sq.m. 939 1,009 (+7.50%) €2,011 €2,390 (+18.80%)
From 81 to 120 sq.m. 1,137 1,029 (-9.50%) €2,294 €2,382 (+3.80%)
From 121 sq.m. and above 379 377 (-0.50%) €2,068 €2,118 (+2.40%)

Egaleo

Up to 80 sq.m. 530 587 (+10.80%) €2,206 €2,573 (+16.60%)
From 81 to 120 sq.m. 386 360 (-6.70%) €2,173 €2,335 (+7.50%)
From 121 sq.m. and above 144 145 (+0.70%) €1,983 €1,912 (-3.60%)

Gerakas

Up to 80 sq.m. 303 326 (+7.60%) €3,591 €3,789 (+5.50%)
From 81 to 120 sq.m. 669 886 (+32.40%) €3,340 €3,499 (+4.80%)
From 121 sq.m. and above 944 954 (+1.10%) €2,447 €2,624 (+7.20%)

Vyronas

Up to 80 sq.m. 928 877 (-5.50%) €2,703 €2,884 (+6.70%)
From 81 to 120 sq.m. 550 548 (-0.40%) €2,777 €2,997 (+7.90%)
From 121 sq.m. and above 179 238 (+33.00%) €2,762 €2,583 (-6.50%)

Ilion

Up to 80 sq.m. 522 585 (+12.10%) €2,219 €2,522 (+13.70%)
From 81 to 120 sq.m. 658 841 (+27.80%) €2,157 €2,416 (+12.00%)
From 121 sq.m. and above 174 190 (+9.20%) €1,837 €1,864 (+1.50%)

Vari

Up to 80 sq.m. 375 402 (+7.20%) €4,733 €4,857 (+2.60%)
From 81 to 120 sq.m. 349 380 (+8.90%) €5,258 €5,340 (+1.60%)
From 121 sq.m. and above 1,626 1,538 (-5.40%) €4,493 €4,821 (+7.30%)

Heraklion

Up to 80 sq.m. 474 387 (-18.40%) €2,933 €3,221 (+9.80%)
From 81 to 120 sq.m. 751 762 (+1.50%) €3,418 €3,550 (+3.90%)
From 121 sq.m. and above 321 324 (+0.90%) €2,716 €2,975 (+9.50%)

Acharnes

Up to 80 sq.m. 392 329 (-16.10%) €2,036 €2,097 (+3.00%)
From 81 to 120 sq.m. 642 568 (-11.50%) €1,747 €1,890 (+8.20%)
From 121 sq.m. and above 656 566 (-13.70%) €1,627 €1,656 (+1.80%)

Heraklion, Crete

Up to 80 sq.m. 156 155 (-0.60%) €2,228 €2,651 (+19.00%)
From 81 to 120 sq.m. 167 160 (-4.20%) €2,425 €2,995 (+23.50%)
From 121 sq.m. and above 149 112 (-24.80%) €2,343 €2,558 (+9.20%)

Galatsi

Up to 80 sq.m. 415 501 (+20.70%) €2,643 €2,744 (+3.80%)
From 81 to 120 sq.m. 546 545 (-0.20%) €2,807 €3,063 (+9.10%)
From 121 sq.m. and above 186 175 (-5.90%) €2,527 €2,636 (+4.30%)

Thessaloniki

Up to 80 sq.m. 4,800 4,223 (-12.00%) €2,640 €2,829 (+7.20%)
From 81 to 120 sq.m. 1,522 1,312 (-13.80%) €2,426 €2,509 (+3.40%)
From 121 sq.m. and above 700 590 (-15.70%) €2,696 €2,806 (+4.10%)

Cholargos

Up to 80 sq.m. 223 236 (+5.80%) €3,094 €3,751 (+21.20%)
From 81 to 120 sq.m. 318 324 (+1.90%) €3,551 €3,893 (+9.60%)
From 121 sq.m. and above 372 391 (+5.10%) €3,725 €4,014 (+7.80%)

Korydallos

Up to 80 sq.m. 562 531 (-5.50%) €2,182 €2,455 (+12.50%)
From 81 to 120 sq.m. 595 601 (+1.00%) €2,235 €2,319 (+3.80%)
From 121 sq.m. and above 257 253 (-1.60%) €2,158 €2,275 (+5.40%)

Vrilissia

Up to 80 sq.m. 157 227 (+44.60%) €4,092 €4,728 (+15.50%)
From 81 to 120 sq.m. 393 390 (-0.80%) €4,046 €4,202 (+3.90%)
From 121 sq.m. and above 827 927 (+12.10%) €3,652 €3,884 (+6.40%)

Argyroupoli

Up to 80 sq.m. 298 305 (+2.30%) €4,004 €4,518 (+12.80%)
From 81 to 120 sq.m. 450 443 (-1.60%) €3,963 €3,952 (-0.30%)
From 121 sq.m. and above 257 307 (+19.50%) €3,925 €4,176 (+6.40%)

Keratsini

Up to 80 sq.m. 632 680 (+7.60%) €2,062 €2,230 (+8.10%)
From 81 to 120 sq.m. 738 739 (+0.10%) €1,973 €2,167 (+9.80%)
From 121 sq.m. and above 233 206 (-11.60%) €1,741 €1,984 (+14.00%)

Nea Erythraia

Up to 80 sq.m. 130 96 (-26.20%) €3,986 €3,936 (-1.30%)
From 81 to 120 sq.m. 224 198 (-11.60%) €3,651 €3,603 (-1.30%)
From 121 sq.m. and above 1,181 1,228 (+4.00%) €3,453 €3,319 (-3.90%)

Dafni

Up to 80 sq.m. 487 564 (+15.80%) €2,972 €3,453 (+16.20%)
From 81 to 120 sq.m. 316 313 (-0.90%) €2,638 €3,227 (+22.30%)
From 121 sq.m. and above 139 124 (-10.80%) €2,366 €2,582 (+9.10%)

Kaisariani

Up to 80 sq.m. 500 438 (-12.40%) €3,075 €3,237 (+5.30%)
From 81 to 120 sq.m. 261 202 (-22.60%) €3,073 €3,226 (+5.00%)
From 121 sq.m. and above 70 64 (-8.60%) €3,020 €3,281 (+8.60%)

Elliniko

Up to 80 sq.m. 269 264 (-1.90%) €5,964 €6,335 (+6.20%)
From 81 to 120 sq.m. 374 401 (+7.20%) €4,912 €4,996 (+1.70%)
From 121 sq.m. and above 566 579 (+2.30%) €5,759 €6,010 (+4.40%)

Petroupoli

Up to 80 sq.m. 327 411 (+25.70%) €2,423 €2,753 (+13.60%)
From 81 to 120 sq.m. 650 731 (+12.50%) €2,684 €2,910 (+8.40%)
From 121 sq.m. and above 266 257 (-3.40%) €2,658 €2,748 (+3.40%)

Glyfada

Up to 80 sq.m. 1,151 1,307 (+13.60%) €4,773 €5,254 (+10.10%)
From 81 to 120 sq.m. 2,273 2,200 (-3.20%) €5,120 €5,390 (+5.30%)
From 121 sq.m. and above 4,436 4,331 (-2.40%) €6,168 €6,508 (+5.50%)

Haidari

Up to 80 sq.m. 285 242 (-15.10%) €2,223 €2,444 (+9.90%)
From 81 to 120 sq.m. 277 283 (+2.20%) €2,382 €2,660 (+11.70%)
From 121 sq.m. and above 203 217 (+6.90%) €2,248 €2,361 (+5.00%)

Metamorfosis Municipality

Up to 80 sq.m. 221 191 (-13.60%) €2,880 €2,992 (+3.90%)
From 81 to 120 sq.m. 374 333 (-11.00%) €3,020 €3,181 (+5.30%)
From 121 sq.m. and above 89 106 (+19.10%) €2,437 €2,845 (+16.70%)

Kalyvia Thorikou

Up to 80 sq.m. 173 155 (-10.40%) €3,662 €3,631 (-0.80%)
From 81 to 120 sq.m. 207 235 (+13.50%) €2,738 €2,844 (+3.90%)
From 121 sq.m. and above 1,657 1,512 (-8.80%) €2,534 €2,640 (+4.20%)

Melissia

Up to 80 sq.m. 141 154 (+9.20%) €3,471 €3,803 (+9.60%)
From 81 to 120 sq.m. 384 459 (+19.50%) €3,914 €4,206 (+7.50%)
From 121 sq.m. and above 519 610 (+17.50%) €3,134 €3,253 (+3.80%)

Moschato

Up to 80 sq.m. 458 473 (+3.30%) €3,619 €3,855 (+6.50%)
From 81 to 120 sq.m. 368 320 (-13.00%) €2,995 €3,380 (+12.90%)
From 121 sq.m. and above 168 157 (-6.50%) €2,863 €2,951 (+3.10%)

Artemida

Up to 80 sq.m. 169 164 (-3.00%) €2,473 €2,395 (-3.20%)
From 81 to 120 sq.m. 137 165 (+20.40%) €2,165 €2,232 (+3.10%)
From 121 sq.m. and above 544 614 (+12.90%) €1,826 €1,880 (+3.00%)

Porto Rafti

Up to 80 sq.m. 205 240 (+17.10%) €3,110 €3,458 (+11.20%)
From 81 to 120 sq.m. 133 165 (+24.10%) €2,830 €3,312 (+17.00%)
From 121 sq.m. and above 629 703 (+11.80%) €2,238 €2,214 (-1.10%)

Municipality of Pallini

Up to 80 sq.m. 150 124 (-17.30%) €3,158 €3,289 (+4.10%)
From 81 to 120 sq.m. 140 166 (+18.60%) €2,889 €3,041 (+5.30%)
From 121 sq.m. and above 308 270 (-12.30%) €2,482 €2,625 (+5.80%)

Kalamaria Municipality

Up to 80 sq.m. 278 345 (+24.10%) €2,867 €3,097 (+8.00%)
From 81 to 120 sq.m. 317 342 (+7.90%) €2,793 €3,015 (+7.90%)
From 121 sq.m. and above 360 348 (-3.30%) €2,937 €3,129 (+6.50%)

Koropi

Up to 80 sq.m. 64 89 (+39.10%) €2,872 €2,953 (+2.80%)
From 81 to 120 sq.m. 144 132 (-8.30%) €2,278 €2,439 (+7.10%)
From 121 sq.m. and above 385 310 (-19.50%) €2,330 €2,390 (+2.60%)

Kallithea

Up to 80 sq.m. 2,285 2,817 (+23.30%) €2,901 €3,253 (+12.10%)
From 81 to 120 sq.m. 1,806 1,739 (-3.70%) €3,128 €3,257 (+4.10%)
From 121 sq.m. and above 493 532 (+7.90%) €3,158 €3,367 (+6.60%)

Saronida

Up to 80 sq.m. 191 182 (-4.70%) €3,565 €3,706 (+4.00%)
From 81 to 120 sq.m. 192 202 (+5.20%) €3,888 €3,883 (-0.10%)
From 121 sq.m. and above 650 572 (-12.00%) €3,324 €3,391 (+2.00%)

Palaio Faliro

Up to 80 sq.m. 892 1,047 (+17.40%) €3,776 €4,016 (+6.40%)
From 81 to 120 sq.m. 1,614 1,528 (-5.30%) €4,053 €4,140 (+2.10%)
From 121 sq.m. and above 1,326 1,294 (-2.40%) €4,231 €4,376 (+3.40%)

Chalandri

Up to 80 sq.m. 440 480 (+9.10%) €3,440 €3,882 (+12.80%)
From 81 to 120 sq.m. 1,017 1,006 (-1.10%) €3,621 €3,791 (+4.70%)
From 121 sq.m. and above 1,277 1,080 (-15.40%) €3,452 €3,471 (+0.60%)

Nea Smyrni

Up to 80 sq.m. 908 1,015 (+11.80%) €2,967 €3,332 (+12.30%)
From 81 to 120 sq.m. 1,301 1,091 (-16.10%) €3,484 €3,581 (+2.80%)
From 121 sq.m. and above 549 452 (-17.70%) €3,381 €3,462 (+2.40%)

Marousi

Up to 80 sq.m. 454 490 (+7.90%) €3,310 €4,001 (+20.90%)
From 81 to 120 sq.m. 1,140 1,273 (+11.70%) €3,711 €4,017 (+8.20%)
From 121 sq.m. and above 1,254 1,330 (+6.10%) €3,324 €3,491 (+5.00%)

Property prices for sale

Athens

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 20.765 21.814 (+5,10%)
From 81 to 120 sq.m. 10.808 10.101 (-6,50%)
From 121 sq.m. and above 4.570 4.200 (-8,10%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,606 €2,952 (+13,30%)
From 81 to 120 sq.m. €2,652 €2,805 (+5,80%)
From 121 sq.m. and above €2,990 €3,047 (+1,90%)

Patras

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 2.077 1.769 (-14,80%)
From 81 to 120 sq.m. 1.468 1.180 (-19,60%)
From 121 sq.m. and above 800 545 (-31,90%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €1,859 €2,081 (+11,90%)
From 81 to 120 sq.m. €1,607 €1,727 (+7,50%)
From 121 sq.m. and above €1,449 €1,527 (+5,40%)

Peristeri

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 1.113 1.290 (+15,90%)
From 81 to 120 sq.m. 1.153 1.243 (+7,80%)
From 121 sq.m. and above 389 379 (-2,60%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,383 €2,641 (+10,80%)
From 81 to 120 sq.m. €2,299 €2,603 (+13,20%)
From 121 sq.m. and above €2,031 €2,279 (+12,20%)

Kifisia

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 189 232 (+22,80%)
From 81 to 120 sq.m. 451 383 (-15,10%)
From 121 sq.m. and above 2.809 2.791 (-0,60%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €3,741 €4,124 (+10,20%)
From 81 to 120 sq.m. €3,930 €4,272 (+8,70%)
From 121 sq.m. and above €4,195 €4,293 (+2,30%)

Zografou

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 1.098 1.009 (-8,10%)
From 81 to 120 sq.m. 572 447 (-21,90%)
From 121 sq.m. and above 155 110 (-29,00%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,661 €2,839 (+6,70%)
From 81 to 120 sq.m. €2,694 €3,007 (+11,60%)
From 121 sq.m. and above €2,450 €2,730 (+11,40%)

Agia Paraskevi

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 575 563 (-2,10%)
From 81 to 120 sq.m. 1.053 871 (-17,30%)
From 121 sq.m. and above 907 890 (-1,90%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €3,563 €3,847 (+8,00%)
From 81 to 120 sq.m. €3,599 €3,811 (+5,90%)
From 121 sq.m. and above €3,522 €3,802 (+8,00%)

Alimos

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 377 397 (+5,30%)
From 81 to 120 sq.m. 1.185 1.420 (+19,80%)
From 121 sq.m. and above 1.400 1.351 (-3,50%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €4,598 €4,216 (-8,30%)
From 81 to 120 sq.m. €4,848 €5,034 (+3,80%)
From 121 sq.m. and above €5,388 €5,689 (+5,60%)

Voula

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 357 402 (+12,60%)
From 81 to 120 sq.m. 760 758 (-0,30%)
From 121 sq.m. and above 2.896 3.011 (+4,00%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €5,685 €6,057 (+6,50%)
From 81 to 120 sq.m. €6,437 €6,688 (+3,90%)
From 121 sq.m. and above €6,253 €6,702 (+7,20%)

Nea Ionia

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 493 661 (+34,10%)
From 81 to 120 sq.m. 657 686 (+4,40%)
From 121 sq.m. and above 242 198 (-18,20%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,585 €3,217 (+24,40%)
From 81 to 120 sq.m. €2,757 €3,042 (+10,30%)
From 121 sq.m. and above €2,230 €2,440 (+9,40%)

Ilioupoli

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 559 671 (+20,00%)
From 81 to 120 sq.m. 918 962 (+4,80%)
From 121 sq.m. and above 556 632 (+13,70%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €3,225 €3,695 (+14,60%)
From 81 to 120 sq.m. €3,469 €3,655 (+5,40%)
From 121 sq.m. and above €3,573 €3,776 (+5,70%)

Agios Dimitrios

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 641 865 (+34,90%)
From 81 to 120 sq.m. 1.029 1.108 (+7,70%)
From 121 sq.m. and above 396 342 (-13,60%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €3,234 €3,796 (+17,40%)
From 81 to 120 sq.m. €3,323 €3,552 (+6,90%)
From 121 sq.m. and above €3,018 €3,351 (+11,00%)

Pireas

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 3.461 4.279 (+23,60%)
From 81 to 120 sq.m. 2.438 2.663 (+9,20%)
From 121 sq.m. and above 1.280 1.172 (-8,40%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,859 €3,154 (+10,30%)
From 81 to 120 sq.m. €2,636 €2,864 (+8,60%)
From 121 sq.m. and above €2,459 €2,567 (+4,40%)

Nikaia

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 939 1.009 (+7,50%)
From 81 to 120 sq.m. 1.137 1.029 (-9,50%)
From 121 sq.m. and above 379 377 (-0,50%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,011 €2,390 (+18,80%)
From 81 to 120 sq.m. €2,294 €2,382 (+3,80%)
From 121 sq.m. and above €2,068 €2,118 (+2,40%)

Egaleo

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 530 587 (+10,80%)
From 81 to 120 sq.m. 386 360 (-6,70%)
From 121 sq.m. and above 144 145 (+0,70%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,206 €2,573 (+16,60%)
From 81 to 120 sq.m. €2,173 €2,335 (+7,50%)
From 121 sq.m. and above €1,983 €1,912 (-3,60%)

Gerakas

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 303 326 (+7,60%)
From 81 to 120 sq.m. 669 886 (+32,40%)
From 121 sq.m. and above 944 954 (+1,10%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €3,591 €3,789 (+5,50%)
From 81 to 120 sq.m. €3,340 €3,499 (+4,80%)
From 121 sq.m. and above €2,447 €2,624 (+7,20%)

Vyronas

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 928 877 (-5,50%)
From 81 to 120 sq.m. 550 548 (-0,40%)
From 121 sq.m. and above 179 238 (+33,00%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,703 €2,884 (+6,70%)
From 81 to 120 sq.m. €2,777 €2,997 (+7,90%)
From 121 sq.m. and above €2,762 €2,583 (-6,50%)

Ilion

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 522 585 (+12,10%)
From 81 to 120 sq.m. 658 841 (+27,80%)
From 121 sq.m. and above 174 190 (+9,20%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,219 €2,522 (+13,70%)
From 81 to 120 sq.m. €2,157 €2,416 (+12,00%)
From 121 sq.m. and above €1,837 €1,864 (+1,50%)

Vari

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 375 402 (+7,20%)
From 81 to 120 sq.m. 349 380 (+8,90%)
From 121 sq.m. and above 1.626 1.538 (-5,40%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €4,733 €4,857 (+2,60%)
From 81 to 120 sq.m. €5,258 €5,340 (+1,60%)
From 121 sq.m. and above €4,493 €4,821 (+7,30%)

Heraklion

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 474 387 (-18,40%)
From 81 to 120 sq.m. 751 762 (+1,50%)
From 121 sq.m. and above 321 324 (+0,90%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,933 €3,221 (+9,80%)
From 81 to 120 sq.m. €3,418 €3,550 (+3,90%)
From 121 sq.m. and above €2,716 €2,975 (+9,50%)

Acharnes

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 392 329 (-16,10%)
From 81 to 120 sq.m. 642 568 (-11,50%)
From 121 sq.m. and above 656 566 (-13,70%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,036 €2,097 (+3,00%)
From 81 to 120 sq.m. €1,747 €1,890 (+8,20%)
From 121 sq.m. and above €1,627 €1,656 (+1,80%)

Heraklion, Crete

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 156 155 (-0,60%)
From 81 to 120 sq.m. 167 160 (-4,20%)
From 121 sq.m. and above 149 112 (-24,80%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,228 €2,651 (+19,00%)
From 81 to 120 sq.m. €2,425 €2,995 (+23,50%)
From 121 sq.m. and above €2,343 €2,558 (+9,20%)

Galatsi

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 415 501 (+20,70%)
From 81 to 120 sq.m. 546 545 (-0,20%)
From 121 sq.m. and above 186 175 (-5,90%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,643 €2,744 (+3,80%)
From 81 to 120 sq.m. €2,807 €3,063 (+9,10%)
From 121 sq.m. and above €2,527 €2,636 (+4,30%)

Thessaloniki

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 4.800 4.223 (-12,00%)
From 81 to 120 sq.m. 1.522 1.312 (-13,80%)
From 121 sq.m. and above 700 590 (-15,70%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,640 €2,829 (+7,20%)
From 81 to 120 sq.m. €2,426 €2,509 (+3,40%)
From 121 sq.m. and above €2,696 €2,806 (+4,10%)

Cholargos

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 223 236 (+5,80%)
From 81 to 120 sq.m. 318 324 (+1,90%)
From 121 sq.m. and above 372 391 (+5,10%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €3,094 €3,751 (+21,20%)
From 81 to 120 sq.m. €3,551 €3,893 (+9,60%)
From 121 sq.m. and above €3,725 €4,014 (+7,80%)

Korydallos

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 562 531 (-5,50%)
From 81 to 120 sq.m. 595 601 (+1,00%)
From 121 sq.m. and above 257 253 (-1,60%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,182 €2,455 (+12,50%)
From 81 to 120 sq.m. €2,235 €2,319 (+3,80%)
From 121 sq.m. and above €2,158 €2,275 (+5,40%)

Vrilissia

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 157 227 (+44,60%)
From 81 to 120 sq.m. 393 390 (-0,80%)
From 121 sq.m. and above 827 927 (+12,10%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €4,092 €4,728 (+15,50%)
From 81 to 120 sq.m. €4,046 €4,202 (+3,90%)
From 121 sq.m. and above €3,652 €3,884 (+6,40%)

Argyroupoli

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 298 305 (+2,30%)
From 81 to 120 sq.m. 450 443 (-1,60%)
From 121 sq.m. and above 257 307 (+19,50%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €4,004 €4,518 (+12,80%)
From 81 to 120 sq.m. €3,963 €3,952 (-0,30%)
From 121 sq.m. and above €3,925 €4,176 (+6,40%)

Keratsini

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 632 680 (+7,60%)
From 81 to 120 sq.m. 738 739 (+0,10%)
From 121 sq.m. and above 233 206 (-11,60%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,062 €2,230 (+8,10%)
From 81 to 120 sq.m. €1,973 €2,167 (+9,80%)
From 121 sq.m. and above €1,741 €1,984 (+14,00%)

Nea Erythraia

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 130 96 (-26,20%)
From 81 to 120 sq.m. 224 198 (-11,60%)
From 121 sq.m. and above 1.181 1.228 (+4,00%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €3,986 €3,936 (-1,30%)
From 81 to 120 sq.m. €3,651 €3,603 (-1,30%)
From 121 sq.m. and above €3,453 €3,319 (-3,90%)

Dafni

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 487 564 (+15,80%)
From 81 to 120 sq.m. 316 313 (-0,90%)
From 121 sq.m. and above 139 124 (-10,80%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €2,972 €3,453 (+16,20%)
From 81 to 120 sq.m. €2,638 €3,227 (+22,30%)
From 121 sq.m. and above €2,366 €2,582 (+9,10%)

Kaisariani

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 500 438 (-12,40%)
From 81 to 120 sq.m. 261 202 (-22,60%)
From 121 sq.m. and above 70 64 (-8,60%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €3,075 €3,237 (+5,30%)
From 81 to 120 sq.m. €3,073 €3,226 (+5,00%)
From 121 sq.m. and above €3,020 €3,281 (+8,60%)

Elliniko

Properties Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. 269 264 (-1,90%)
From 81 to 120 sq.m. 374 401 (+7,20%)
From 121 sq.m. and above 566 579 (+2,30%)
Property price per sq.m. Q1 2025 Q1 2026 Change
up to 80 sq.m. €5,964 €6,335 (+6,20%)
From 81 to 120 sq.m. €4,912 €4,996 (+1,70%)
