xe.gr xe.gr

Market prices and trends

Be the first to know about price changes and real estate market trends through the insights and data of xe.gr, the #1 site when searching for properties in Greece.

xe.gr, the #1 site when searching for properties in Greece, analyzes all the market data, both for rentals and for sales of properties so that you can easily monitor the evolution of prices and the general trends of the real estate market in Greece. We are here to help you explore the market in a simple way so that you can draw safe conclusions about your next home.

The tables below show the number of properties available for sale and rent by area and square footage and the average price per square meter for the current year compared to the previous year. Be the first to subscribe and get updates on new real estate prices and trends!

Show properties for rent Available properties Property price per sq.m.
  H1 2024 H1 2025 H1 2024 H1 2025

Athens

Up to 80 sq.m. 23,889 21,644 (-9.40%) €2,377 €2,591 (+8.30%)
From 81 to 120 sq.m. 12,663 11,229 (-11.30%) €2,510 €2,641 (+5.00%)
From 121 sq.m. and above 5,795 4,764 (-17.80%) €2,868 €2,959 (+3.10%)

Patras

Up to 80 sq.m. 2,133 2,141 (+0.40%) €1,650 €1,848 (+10.70%)
From 81 to 120 sq.m. 1,458 1,519 (+4.20%) €1,441 €1,612 (+10.60%)
From 121 sq.m. and above 937 833 (-11.10%) €1,371 €1,427 (+3.90%)

Peristeri

Up to 80 sq.m. 1,177 1,164 (-1.10%) €2,086 €2,369 (+11.90%)
From 81 to 120 sq.m. 1,198 1,193 (-0.40%) €2,144 €2,308 (+7.10%)
From 121 sq.m. and above 466 410 (-12.00%) €1,866 €2,038 (+8.40%)

Kifisia

Up to 80 sq.m. 243 201 (-17.30%) €3,563 €3,704 (+3.80%)
From 81 to 120 sq.m. 447 474 (+6.00%) €3,725 €3,903 (+4.60%)
From 121 sq.m. and above 3,466 2,880 (-16.90%) €3,914 €4,177 (+6.30%)

Zografou

Up to 80 sq.m. 1,368 1,133 (-17.20%) €2,483 €2,664 (+6.80%)
From 81 to 120 sq.m. 714 585 (-18.10%) €2,772 €2,706 (-2.40%)
From 121 sq.m. and above 212 157 (-25.90%) €2,531 €2,415 (-4.80%)

Agia Paraskevi

Up to 80 sq.m. 533 585 (+9.80%) €3,373 €3,495 (+3.50%)
From 81 to 120 sq.m. 1,449 1,066 (-26.40%) €3,547 €3,569 (+0.60%)
From 121 sq.m. and above 1,127 940 (-16.60%) €3,398 €3,505 (+3.10%)

Alimos

Up to 80 sq.m. 411 395 (-3.90%) €4,150 €4,552 (+8.80%)
From 81 to 120 sq.m. 1,398 1,253 (-10.40%) €4,694 €4,837 (+3.00%)
From 121 sq.m. and above 1,732 1,449 (-16.30%) €5,346 €5,357 (+0.20%)

Voula

Up to 80 sq.m. 409 367 (-10.30%) €5,475 €5,706 (+4.00%)
From 81 to 120 sq.m. 862 788 (-8.60%) €6,089 €6,458 (+5.70%)
From 121 sq.m. and above 3,546 2,988 (-15.70%) €5,960 €6,233 (+4.40%)

Nea Ionia

Up to 80 sq.m. 636 507 (-20.30%) €2,483 €2,568 (+3.30%)
From 81 to 120 sq.m. 711 683 (-3.90%) €2,599 €2,736 (+5.00%)
From 121 sq.m. and above 275 250 (-9.10%) €2,079 €2,238 (+7.10%)

Ilioupoli

Up to 80 sq.m. 627 584 (-6.90%) €2,868 €3,227 (+11.10%)
From 81 to 120 sq.m. 900 945 (+5.00%) €3,186 €3,476 (+8.30%)
From 121 sq.m. and above 583 583 (0.00%) €3,208 €3,609 (+11.10%)

Agios Dimitrios

Up to 80 sq.m. 627 672 (+7.20%) €2,919 €3,235 (+9.80%)
From 81 to 120 sq.m. 1,073 1,070 (-0.30%) €3,202 €3,299 (+2.90%)
From 121 sq.m. and above 414 408 (-1.40%) €2,824 €3,015 (+6.30%)

Pireas

Up to 80 sq.m. 4,357 3,560 (-18.30%) €3,003 €2,844 (-5.60%)
From 81 to 120 sq.m. 3,179 2,506 (-21.20%) €2,605 €2,621 (+0.60%)
From 121 sq.m. and above 1,581 1,315 (-16.80%) €2,379 €2,420 (+1.70%)

Nikaia

Up to 80 sq.m. 1,090 958 (-12.10%) €1,933 €2,002 (+3.40%)
From 81 to 120 sq.m. 1,213 1,180 (-2.70%) €2,208 €2,298 (+3.90%)
From 121 sq.m. and above 446 404 (-9.40%) €1,862 €2,045 (+8.90%)

Egaleo

Up to 80 sq.m. 638 550 (-13.80%) €2,175 €2,187 (+0.50%)
From 81 to 120 sq.m. 469 396 (-15.60%) €2,040 €2,168 (+5.90%)
From 121 sq.m. and above 190 155 (-18.40%) €1,753 €1,946 (+9.90%)

Gerakas

Up to 80 sq.m. 234 322 (+37.60%) €3,220 €3,568 (+9.80%)
From 81 to 120 sq.m. 644 702 (+9.00%) €3,125 €3,325 (+6.00%)
From 121 sq.m. and above 1,040 1,004 (-3.50%) €2,331 €2,456 (+5.10%)

Vyronas

Up to 80 sq.m. 1,051 960 (-8.70%) €2,528 €2,687 (+5.90%)
From 81 to 120 sq.m. 598 570 (-4.70%) €2,626 €2,789 (+5.80%)
From 121 sq.m. and above 215 184 (-14.40%) €2,581 €2,717 (+5.00%)

Ilion

Up to 80 sq.m. 611 532 (-12.90%) €2,115 €2,209 (+4.30%)
From 81 to 120 sq.m. 737 699 (-5.20%) €2,232 €2,147 (-4.00%)
From 121 sq.m. and above 204 181 (-11.30%) €1,835 €1,854 (+1.00%)

Vari

Up to 80 sq.m. 362 384 (+6.10%) €4,444 €4,707 (+5.60%)
From 81 to 120 sq.m. 390 350 (-10.30%) €5,030 €5,255 (+4.30%)
From 121 sq.m. and above 1,899 1,676 (-11.70%) €4,185 €4,496 (+6.90%)

Heraklion

Up to 80 sq.m. 572 499 (-12.80%) €2,737 €2,947 (+7.10%)
From 81 to 120 sq.m. 870 762 (-12.40%) €3,203 €3,395 (+5.70%)
From 121 sq.m. and above 364 327 (-10.20%) €2,602 €2,705 (+3.80%)

Acharnes

Up to 80 sq.m. 355 407 (+14.60%) €1,750 €2,018 (+13.30%)
From 81 to 120 sq.m. 677 658 (-2.80%) €1,651 €1,743 (+5.30%)
From 121 sq.m. and above 713 677 (-5.00%) €1,614 €1,641 (+1.60%)

Heraklion, Crete

Up to 80 sq.m. 186 170 (-8.60%) €2,077 €2,158 (+3.80%)
From 81 to 120 sq.m. 175 175 (0.00%) €2,152 €2,377 (+9.50%)
From 121 sq.m. and above 154 154 (0.00%) €1,951 €2,332 (+16.30%)

Galatsi

Up to 80 sq.m. 540 424 (-21.50%) €2,264 €2,660 (+14.90%)
From 81 to 120 sq.m. 486 572 (+17.70%) €2,685 €2,802 (+4.20%)
From 121 sq.m. and above 172 192 (+11.60%) €2,349 €2,556 (+8.10%)

Thessaloniki

Up to 80 sq.m. 4,707 5,075 (+7.80%) €2,401 €2,639 (+9.00%)
From 81 to 120 sq.m. 1,584 1,590 (+0.40%) €2,239 €2,399 (+6.70%)
From 121 sq.m. and above 634 735 (+15.90%) €2,508 €2,706 (+7.30%)

Cholargos

Up to 80 sq.m. 301 228 (-24.30%) €2,914 €3,134 (+7.00%)
From 81 to 120 sq.m. 348 343 (-1.40%) €3,360 €3,529 (+4.80%)
From 121 sq.m. and above 462 374 (-19.00%) €3,469 €3,747 (+7.40%)

Korydallos

Up to 80 sq.m. 493 587 (+19.10%) €1,896 €2,183 (+13.10%)
From 81 to 120 sq.m. 649 621 (-4.30%) €2,106 €2,216 (+5.00%)
From 121 sq.m. and above 300 265 (-11.70%) €1,937 €2,170 (+10.70%)

Vrilissia

Up to 80 sq.m. 166 159 (-4.20%) €3,944 €4,071 (+3.10%)
From 81 to 120 sq.m. 562 400 (-28.80%) €3,779 €4,054 (+6.80%)
From 121 sq.m. and above 1,180 877 (-25.70%) €3,350 €3,681 (+9.00%)

Argyroupoli

Up to 80 sq.m. 339 306 (-9.70%) €3,639 €3,946 (+7.80%)
From 81 to 120 sq.m. 521 466 (-10.60%) €3,754 €3,932 (+4.50%)
From 121 sq.m. and above 311 266 (-14.50%) €3,716 €3,907 (+4.90%)

Keratsini

Up to 80 sq.m. 766 654 (-14.60%) €1,996 €2,041 (+2.20%)
From 81 to 120 sq.m. 838 756 (-9.80%) €1,895 €1,977 (+4.10%)
From 121 sq.m. and above 293 236 (-19.50%) €1,608 €1,762 (+8.70%)

Nea Erythraia

Up to 80 sq.m. 166 140 (-15.70%) €3,469 €3,928 (+11.70%)
From 81 to 120 sq.m. 327 237 (-27.50%) €3,784 €3,608 (-4.90%)
From 121 sq.m. and above 1,389 1,243 (-10.50%) €3,325 €3,424 (+2.90%)

Dafni

Up to 80 sq.m. 462 523 (+13.20%) €2,826 €2,992 (+5.50%)
From 81 to 120 sq.m. 302 331 (+9.60%) €2,549 €2,645 (+3.60%)
From 121 sq.m. and above 171 144 (-15.80%) €2,259 €2,338 (+3.40%)

Kaisariani

Up to 80 sq.m. 548 501 (-8.60%) €2,675 €3,067 (+12.80%)
From 81 to 120 sq.m. 306 263 (-14.10%) €2,880 €3,081 (+6.50%)
From 121 sq.m. and above 102 69 (-32.40%) €2,672 €2,970 (+10.00%)

Elliniko

Up to 80 sq.m. 271 285 (+5.20%) €5,155 €5,864 (+12.10%)
From 81 to 120 sq.m. 423 383 (-9.50%) €4,548 €4,918 (+7.50%)
From 121 sq.m. and above 562 585 (+4.10%) €5,453 €5,736 (+4.90%)

Petroupoli

Up to 80 sq.m. 367 354 (-3.50%) €2,232 €2,441 (+8.60%)
From 81 to 120 sq.m. 811 683 (-15.80%) €2,563 €2,688 (+4.70%)
From 121 sq.m. and above 272 278 (+2.20%) €2,422 €2,643 (+8.40%)

Glyfada

Up to 80 sq.m. 1,193 1,187 (-0.50%) €4,581 €4,772 (+4.00%)
From 81 to 120 sq.m. 2,460 2,362 (-4.00%) €4,952 €5,108 (+3.10%)
From 121 sq.m. and above 4,643 4,540 (-2.20%) €5,884 €6,128 (+4.00%)

Haidari

Up to 80 sq.m. 326 305 (-6.40%) €2,161 €2,203 (+1.90%)
From 81 to 120 sq.m. 374 291 (-22.20%) €2,276 €2,386 (+4.60%)
From 121 sq.m. and above 231 211 (-8.70%) €2,167 €2,222 (+2.50%)

Metamorfosis Municipality

Up to 80 sq.m. 247 237 (-4.00%) €2,540 €2,820 (+9.90%)
From 81 to 120 sq.m. 418 375 (-10.30%) €2,809 €3,009 (+6.60%)
From 121 sq.m. and above 110 90 (-18.20%) €2,179 €2,426 (+10.20%)

Kalyvia Thorikou

Up to 80 sq.m. 193 186 (-3.60%) €3,168 €3,680 (+13.90%)
From 81 to 120 sq.m. 259 212 (-18.10%) €2,680 €2,732 (+1.90%)
From 121 sq.m. and above 2,028 1,734 (-14.50%) €2,369 €2,540 (+6.70%)

Melissia

Up to 80 sq.m. 159 146 (-8.20%) €3,322 €3,450 (+3.70%)
From 81 to 120 sq.m. 380 391 (+2.90%) €3,592 €3,909 (+8.10%)
From 121 sq.m. and above 623 543 (-12.80%) €2,979 €3,158 (+5.70%)

Moschato

Up to 80 sq.m. 474 471 (-0.60%) €3,635 €3,616 (-0.50%)
From 81 to 120 sq.m. 520 374 (-28.10%) €3,062 €2,990 (-2.40%)
From 121 sq.m. and above 201 161 (-19.90%) €2,726 €2,731 (+0.20%)

Artemida

Up to 80 sq.m. 224 180 (-19.60%) €1,963 €2,389 (+17.80%)
From 81 to 120 sq.m. 181 146 (-19.30%) €2,012 €2,173 (+7.40%)
From 121 sq.m. and above 577 575 (-0.30%) €1,746 €1,822 (+4.20%)

Porto Rafti

Up to 80 sq.m. 240 215 (-10.40%) €3,007 €3,120 (+3.60%)
From 81 to 120 sq.m. 183 137 (-25.10%) €2,687 €2,808 (+4.30%)
From 121 sq.m. and above 872 638 (-26.80%) €2,060 €2,214 (+7.00%)

Municipality of Pallini

Up to 80 sq.m. 160 149 (-6.90%) €2,838 €3,143 (+9.70%)
From 81 to 120 sq.m. 208 145 (-30.30%) €2,733 €2,870 (+4.80%)
From 121 sq.m. and above 337 324 (-3.90%) €2,430 €2,478 (+1.90%)

Kalamaria Municipality

Up to 80 sq.m. 265 293 (+10.60%) €2,634 €2,875 (+8.40%)
From 81 to 120 sq.m. 374 328 (-12.30%) €2,671 €2,786 (+4.10%)
From 121 sq.m. and above 423 368 (-13.00%) €2,746 €2,911 (+5.70%)

Koropi

Up to 80 sq.m. 66 67 (+1.50%) €2,618 €2,865 (+8.60%)
From 81 to 120 sq.m. 162 146 (-9.90%) €2,143 €2,275 (+5.80%)
From 121 sq.m. and above 368 384 (+4.30%) €2,262 €2,331 (+3.00%)

Kallithea

Up to 80 sq.m. 2,475 2,312 (-6.60%) €2,681 €2,880 (+6.90%)
From 81 to 120 sq.m. 2,081 1,861 (-10.60%) €2,990 €3,122 (+4.20%)
From 121 sq.m. and above 595 505 (-15.10%) €2,914 €3,154 (+7.60%)

Saronida

Up to 80 sq.m. 195 203 (+4.10%) €3,403 €3,568 (+4.60%)
From 81 to 120 sq.m. 192 198 (+3.10%) €3,470 €3,938 (+11.90%)
From 121 sq.m. and above 738 626 (-15.20%) €3,286 €3,358 (+2.10%)

Palaio Faliro

Up to 80 sq.m. 910 933 (+2.50%) €3,581 €3,761 (+4.80%)
From 81 to 120 sq.m. 1,732 1,641 (-5.30%) €3,950 €4,048 (+2.40%)
From 121 sq.m. and above 1,541 1,343 (-12.80%) €4,067 €4,224 (+3.70%)

Chalandri

Up to 80 sq.m. 584 453 (-22.40%) €3,273 €3,416 (+4.20%)
From 81 to 120 sq.m. 1,317 1,045 (-20.70%) €3,616 €3,606 (-0.30%)
From 121 sq.m. and above 1,635 1,322 (-19.10%) €3,225 €3,444 (+6.40%)

Nea Smyrni

Up to 80 sq.m. 907 930 (+2.50%) €2,835 €2,958 (+4.20%)
From 81 to 120 sq.m. 1,543 1,329 (-13.90%) €3,362 €3,453 (+2.60%)
From 121 sq.m. and above 737 562 (-23.70%) €3,325 €3,322 (-0.10%)

Marousi

Up to 80 sq.m. 512 471 (-8.00%) €3,259 €3,280 (+0.60%)
From 81 to 120 sq.m. 1,311 1,159 (-11.60%) €3,391 €3,720 (+8.80%)
From 121 sq.m. and above 1,295 1,302 (+0.50%) €3,132 €3,320 (+5.70%)

Property prices for sale

Athens

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 23.889 21.644 (-9,40%)
From 81 to 120 sq.m. 12.663 11.229 (-11,30%)
From 121 sq.m. and above 5.795 4.764 (-17,80%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.377 € 2.591 € (+8,30%)
From 81 to 120 sq.m. 2.510 € 2.641 € (+5,00%)
From 121 sq.m. and above 2.868 € 2.959 € (+3,10%)

Patras

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.133 2.141 (+0,40%)
From 81 to 120 sq.m. 1.458 1.519 (+4,20%)
From 121 sq.m. and above 937 833 (-11,10%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 1.650 € 1.848 € (+10,70%)
From 81 to 120 sq.m. 1.441 € 1.612 € (+10,60%)
From 121 sq.m. and above 1.371 € 1.427 € (+3,90%)

Peristeri

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 1.177 1.164 (-1,10%)
From 81 to 120 sq.m. 1.198 1.193 (-0,40%)
From 121 sq.m. and above 466 410 (-12,00%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.086 € 2.369 € (+11,90%)
From 81 to 120 sq.m. 2.144 € 2.308 € (+7,10%)
From 121 sq.m. and above 1.866 € 2.038 € (+8,40%)

Kifisia

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 243 201 (-17,30%)
From 81 to 120 sq.m. 447 474 (+6,00%)
From 121 sq.m. and above 3.466 2.880 (-16,90%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 3.563 € 3.704 € (+3,80%)
From 81 to 120 sq.m. 3.725 € 3.903 € (+4,60%)
From 121 sq.m. and above 3.914 € 4.177 € (+6,30%)

Zografou

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 1.368 1.133 (-17,20%)
From 81 to 120 sq.m. 714 585 (-18,10%)
From 121 sq.m. and above 212 157 (-25,90%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.483 € 2.664 € (+6,80%)
From 81 to 120 sq.m. 2.772 € 2.706 € (-2,40%)
From 121 sq.m. and above 2.531 € 2.415 € (-4,80%)

Agia Paraskevi

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 533 585 (+9,80%)
From 81 to 120 sq.m. 1.449 1.066 (-26,40%)
From 121 sq.m. and above 1.127 940 (-16,60%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 3.373 € 3.495 € (+3,50%)
From 81 to 120 sq.m. 3.547 € 3.569 € (+0,60%)
From 121 sq.m. and above 3.398 € 3.505 € (+3,10%)

Alimos

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 411 395 (-3,90%)
From 81 to 120 sq.m. 1.398 1.253 (-10,40%)
From 121 sq.m. and above 1.732 1.449 (-16,30%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 4.150 € 4.552 € (+8,80%)
From 81 to 120 sq.m. 4.694 € 4.837 € (+3,00%)
From 121 sq.m. and above 5.346 € 5.357 € (+0,20%)

Voula

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 409 367 (-10,30%)
From 81 to 120 sq.m. 862 788 (-8,60%)
From 121 sq.m. and above 3.546 2.988 (-15,70%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 5.475 € 5.706 € (+4,00%)
From 81 to 120 sq.m. 6.089 € 6.458 € (+5,70%)
From 121 sq.m. and above 5.960 € 6.233 € (+4,40%)

Nea Ionia

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 636 507 (-20,30%)
From 81 to 120 sq.m. 711 683 (-3,90%)
From 121 sq.m. and above 275 250 (-9,10%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.483 € 2.568 € (+3,30%)
From 81 to 120 sq.m. 2.599 € 2.736 € (+5,00%)
From 121 sq.m. and above 2.079 € 2.238 € (+7,10%)

Ilioupoli

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 627 584 (-6,90%)
From 81 to 120 sq.m. 900 945 (+5,00%)
From 121 sq.m. and above 583 583 (0,00%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.868 € 3.227 € (+11,10%)
From 81 to 120 sq.m. 3.186 € 3.476 € (+8,30%)
From 121 sq.m. and above 3.208 € 3.609 € (+11,10%)

Agios Dimitrios

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 627 672 (+7,20%)
From 81 to 120 sq.m. 1.073 1.070 (-0,30%)
From 121 sq.m. and above 414 408 (-1,40%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.919 € 3.235 € (+9,80%)
From 81 to 120 sq.m. 3.202 € 3.299 € (+2,90%)
From 121 sq.m. and above 2.824 € 3.015 € (+6,30%)

Pireas

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 4.357 3.560 (-18,30%)
From 81 to 120 sq.m. 3.179 2.506 (-21,20%)
From 121 sq.m. and above 1.581 1.315 (-16,80%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 3.003 € 2.844 € (-5,60%)
From 81 to 120 sq.m. 2.605 € 2.621 € (+0,60%)
From 121 sq.m. and above 2.379 € 2.420 € (+1,70%)

Nikaia

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 1.090 958 (-12,10%)
From 81 to 120 sq.m. 1.213 1.180 (-2,70%)
From 121 sq.m. and above 446 404 (-9,40%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 1.933 € 2.002 € (+3,40%)
From 81 to 120 sq.m. 2.208 € 2.298 € (+3,90%)
From 121 sq.m. and above 1.862 € 2.045 € (+8,90%)

Egaleo

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 638 550 (-13,80%)
From 81 to 120 sq.m. 469 396 (-15,60%)
From 121 sq.m. and above 190 155 (-18,40%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.175 € 2.187 € (+0,50%)
From 81 to 120 sq.m. 2.040 € 2.168 € (+5,90%)
From 121 sq.m. and above 1.753 € 1.946 € (+9,90%)

Gerakas

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 234 322 (+37,60%)
From 81 to 120 sq.m. 644 702 (+9,00%)
From 121 sq.m. and above 1.040 1.004 (-3,50%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 3.220 € 3.568 € (+9,80%)
From 81 to 120 sq.m. 3.125 € 3.325 € (+6,00%)
From 121 sq.m. and above 2.331 € 2.456 € (+5,10%)

Vyronas

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 1.051 960 (-8,70%)
From 81 to 120 sq.m. 598 570 (-4,70%)
From 121 sq.m. and above 215 184 (-14,40%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.528 € 2.687 € (+5,90%)
From 81 to 120 sq.m. 2.626 € 2.789 € (+5,80%)
From 121 sq.m. and above 2.581 € 2.717 € (+5,00%)

Ilion

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 611 532 (-12,90%)
From 81 to 120 sq.m. 737 699 (-5,20%)
From 121 sq.m. and above 204 181 (-11,30%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.115 € 2.209 € (+4,30%)
From 81 to 120 sq.m. 2.232 € 2.147 € (-4,00%)
From 121 sq.m. and above 1.835 € 1.854 € (+1,00%)

Vari

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 362 384 (+6,10%)
From 81 to 120 sq.m. 390 350 (-10,30%)
From 121 sq.m. and above 1.899 1.676 (-11,70%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 4.444 € 4.707 € (+5,60%)
From 81 to 120 sq.m. 5.030 € 5.255 € (+4,30%)
From 121 sq.m. and above 4.185 € 4.496 € (+6,90%)

Heraklion

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 572 499 (-12,80%)
From 81 to 120 sq.m. 870 762 (-12,40%)
From 121 sq.m. and above 364 327 (-10,20%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.737 € 2.947 € (+7,10%)
From 81 to 120 sq.m. 3.203 € 3.395 € (+5,70%)
From 121 sq.m. and above 2.602 € 2.705 € (+3,80%)

Acharnes

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 355 407 (+14,60%)
From 81 to 120 sq.m. 677 658 (-2,80%)
From 121 sq.m. and above 713 677 (-5,00%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 1.750 € 2.018 € (+13,30%)
From 81 to 120 sq.m. 1.651 € 1.743 € (+5,30%)
From 121 sq.m. and above 1.614 € 1.641 € (+1,60%)

Heraklion, Crete

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 186 170 (-8,60%)
From 81 to 120 sq.m. 175 175 (0,00%)
From 121 sq.m. and above 154 154 (0,00%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.077 € 2.158 € (+3,80%)
From 81 to 120 sq.m. 2.152 € 2.377 € (+9,50%)
From 121 sq.m. and above 1.951 € 2.332 € (+16,30%)

Galatsi

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 540 424 (-21,50%)
From 81 to 120 sq.m. 486 572 (+17,70%)
From 121 sq.m. and above 172 192 (+11,60%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.264 € 2.660 € (+14,90%)
From 81 to 120 sq.m. 2.685 € 2.802 € (+4,20%)
From 121 sq.m. and above 2.349 € 2.556 € (+8,10%)

Thessaloniki

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 4.707 5.075 (+7,80%)
From 81 to 120 sq.m. 1.584 1.590 (+0,40%)
From 121 sq.m. and above 634 735 (+15,90%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.401 € 2.639 € (+9,00%)
From 81 to 120 sq.m. 2.239 € 2.399 € (+6,70%)
From 121 sq.m. and above 2.508 € 2.706 € (+7,30%)

Cholargos

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 301 228 (-24,30%)
From 81 to 120 sq.m. 348 343 (-1,40%)
From 121 sq.m. and above 462 374 (-19,00%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.914 € 3.134 € (+7,00%)
From 81 to 120 sq.m. 3.360 € 3.529 € (+4,80%)
From 121 sq.m. and above 3.469 € 3.747 € (+7,40%)

Korydallos

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 493 587 (+19,10%)
From 81 to 120 sq.m. 649 621 (-4,30%)
From 121 sq.m. and above 300 265 (-11,70%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 1.896 € 2.183 € (+13,10%)
From 81 to 120 sq.m. 2.106 € 2.216 € (+5,00%)
From 121 sq.m. and above 1.937 € 2.170 € (+10,70%)

Vrilissia

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 166 159 (-4,20%)
From 81 to 120 sq.m. 562 400 (-28,80%)
From 121 sq.m. and above 1.180 877 (-25,70%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 3.944 € 4.071 € (+3,10%)
From 81 to 120 sq.m. 3.779 € 4.054 € (+6,80%)
From 121 sq.m. and above 3.350 € 3.681 € (+9,00%)

Argyroupoli

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 339 306 (-9,70%)
From 81 to 120 sq.m. 521 466 (-10,60%)
From 121 sq.m. and above 311 266 (-14,50%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 3.639 € 3.946 € (+7,80%)
From 81 to 120 sq.m. 3.754 € 3.932 € (+4,50%)
From 121 sq.m. and above 3.716 € 3.907 € (+4,90%)

Keratsini

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 766 654 (-14,60%)
From 81 to 120 sq.m. 838 756 (-9,80%)
From 121 sq.m. and above 293 236 (-19,50%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 1.996 € 2.041 € (+2,20%)
From 81 to 120 sq.m. 1.895 € 1.977 € (+4,10%)
From 121 sq.m. and above 1.608 € 1.762 € (+8,70%)

Nea Erythraia

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 166 140 (-15,70%)
From 81 to 120 sq.m. 327 237 (-27,50%)
From 121 sq.m. and above 1.389 1.243 (-10,50%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 3.469 € 3.928 € (+11,70%)
From 81 to 120 sq.m. 3.784 € 3.608 € (-4,90%)
From 121 sq.m. and above 3.325 € 3.424 € (+2,90%)

Dafni

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 462 523 (+13,20%)
From 81 to 120 sq.m. 302 331 (+9,60%)
From 121 sq.m. and above 171 144 (-15,80%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.826 € 2.992 € (+5,50%)
From 81 to 120 sq.m. 2.549 € 2.645 € (+3,60%)
From 121 sq.m. and above 2.259 € 2.338 € (+3,40%)

Kaisariani

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 548 501 (-8,60%)
From 81 to 120 sq.m. 306 263 (-14,10%)
From 121 sq.m. and above 102 69 (-32,40%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 2.675 € 3.067 € (+12,80%)
From 81 to 120 sq.m. 2.880 € 3.081 € (+6,50%)
From 121 sq.m. and above 2.672 € 2.970 € (+10,00%)

Elliniko

Properties H1 2024 H1 2025 Change
up to 80 sq.m. 271 285 (+5,20%)
From 81 to 120 sq.m. 423 383 (-9,50%)
From 121 sq.m. and above 562 585 (+4,10%)
Property price per sq.m. H1 2024 H1 2025 Change
