| ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Τ.Κ. | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 1. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
| Αγίας Παρασκευής | Ψαρρών 43 | 15342 | 210 6015113 | 210 6013878 |
| Αιγάλεω | Φιλαδελφείας 31 | 12351 | 210 5989155 | |
| Αμαρουσίου | Κηφισίας 137 | 15122 | 210 8020807 | |
| Αχαρνών | Αριστοτέλους 270 | 13671 | 210 2468360 | 210 2461900 |
| Βιλίων | Σακελλαρίου 29 | 19012 | 22630 23363 | |
| Βούλας | Β. Παύλου 102 | 16673 | 210 8991887 | |
| Βύρωνος | Ελλησπόντου 13-15 & Αϊδινίου | 16231 | 210 7613580 | 210 7621910 |
| Γλυφάδας | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 | 16674 | 210 9603432 | |
| Ελευσίνας | Ρ. Φερραίου & Άρη Βελουχιώτη | 19200 | 210 5546170 | |
| Ερυθραίας | Πλαστήρα 3 | 14671 | 210 8071359 | |
| Ζωγράφου | Αγ. Λαύρας 5 | 15773 | 210 7773791 | 210 7753915 |
| Ηλιουπόλεως | Κυδαθηναίων 5 | 16346 | 210 9919362 | |
| Ιλίου | Φιλοκτήτου 84 | 13122 | 210 2612095 | |
| Καλλιθέας | Λυσικράτους 15 | 17676 | 210 9428611 | |
| Κέας | Λιβάδι Κορρησίας | 84002 | 22880 21111 | |
| Κερατέας | Δημάρχου Λόγκα 37 | 19001 | 22990 66266 | |
| Κηφισιάς | Ιλισίων 11 | 14561 | 210 6140903 210 8077819 | |
| Κρωπίας | Βασ. Κων/νου 2 | 19400 | 210 6020309 | 210 6620482 |
| Λαυρίου | Κ. Πλειώνη 16 | 19500 | 22920 24291 | |
| Μαραθώνος | Καπανδρίτι | 19014 | 22950 53002 | 22950 52182 |
| Μεγάρων | Πάροδος Κολοκοτρώνη | 19100 | 22960 29590 | |
| Ν. Ιωνίας | 28ης Οκτωβρίου 77 | 14231 | 210 2798259 | |
| Ν. Σμύρνης | Ελ. Βενιζέλου 161 | 17123 | 210 9331638 | |
| Ν. Φιλαδελφείας | Αναγεννήσεως 17 | 14342 | 210 2526793 | 210 2526793 |
| Π. Φαλήρου | Αγίας Βαρβάρας 132 | 17563 | 210 9818708 | |
| Παπάγου | Μακεδονίας 8 | 15669 | 210 6516226 | |
| Περιστερίου | Κωνσταντινουπόλεως 135 | 12132 | 210 5755954 | |
| Σπάτων | Θερμοπυλών 3 | 19004 | 210 6632288 | |
| Χαϊδαρίου | Σινασσού & Πόντου 8-10 | 12461 | 210 5321340 | |
| Ωρωπού | Ν. Παλάτια | 19015 | 22950 32280 | |
| 2. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||||
| Αγρινίου | Πλ. Ξηρομέρου | 30100 | 26410 27909 | |
| Αγρινίου | Δ. Μακρή 28 | 30100 | 26410 21953 | |
| Βάλτου (Αμφιλοχία) | Θ. Χαβίνη 72 | 30500 | 26420 22004 | |
| Θέρμου | - | 30008 | 26440 22294 | |
| 3. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ||||
| Αιγιαλείας (Αίγιο) | Μητροπόλεως 30Β | 25100 | 26910 26905 | |
| Ερινεού (Καμάρες) | Καμάρες | 25009 | 26910 31724 | |
| 4. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||||
| Αλεξανδρούπολης | Λ. Δημοκρατίας 288 | 68100 | 25510 25314 | |
| 5. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ||||
| Αμαλιάδας | Καλαβρύτων 35 | 27200 | 26220 28803 | |
| Βάρδας | - | 27052 | 26230 71247 | |
| Βαρθολομιού | - | 27050 | 26230 41455 | |
| Γαστούνης | Καραΐσκου 1 | 27300 | 26230 33130 | |
| Μυρτουντίων (Λεχαινά) | - | 27053 | 26230 22250 | |
| 6. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||
| 'Αμφισσας | Αγ. Θεοδώρων 12 | 33100 | 22650 29371 | |
| Γαλαξιδίου | 33052 | 22650 42372 | ||
| Δωριέων | Γραβιά | 33057 | 22650 92100 | |
| Ευπαλίου | 33056 | 26340 52723 | ||
| Ιτέας | Ακτή Ποσειδώνος 13 | 33200 | 22650 33306 | |
| 7. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | ||||
| Φιλιππιάδος | Τζαβέλα 2 | 48200 | 26830 22654 | |
| 8. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ||||
| Αλεξανδρείας | Μακεδονομάχων & Σχολείων | 59300 | 23330 24711 | |
| Βέροιας | Μαλακούση 4 | 59100 | 23310 22484 23310 27443 | |
| Νάουσας | 59200 | 23320 22603 | ||
| 9. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ||||
| Αλμυρού | Κουμουνδούρου 15 | 37100 | 24220 22360 24220 22951 | 24220 29110 |
| Βόλου | Μαυροκορδάτου 69 | 38500 | 24210 58774 | |
| Νηλείας | Άνω Λεχώνια Μαγνησίας | 38500 | 24280 93432 | |
| Σκιάθου | Αλ. Παπαδιαμάντη 21 | 37002 | 24270 22064 | |
| Σκοπέλου | 37003 | 24240 23424 | ||
| Φερρών (Βελεστίνο) | Υπερείας Κρήνης 10 | 37500 | 24250 22303 | |
| 10. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ||||
| Γιαννιτσών | Μπάφρας 10 | 58100 | 23820 29559 | |
| Κρύας Βρύσης | Βασ. Παύλου 76 | 58300 | 23820 61200 | |
| 11. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||||
| Γρεβενών | Αθ. Διάκου 1 | 51100 | 24620 24014 | 24620 87434 |
| 12. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | ||||
| Γυθείου | 23200 | 27330 24446 | 27330 29049 | |
| 13. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | ||||
| Δράμας | Ρούσβελτ 37 | 66100 | 25210 25152 | 25210 25123 |
| 14. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | ||||
| Αλμωπίας (Αριδαία) | Κύπρου 55 | 58400 | 23840 22669 | |
| 'Εδεσσας | Αχιλλέως & Νικοδήμου 8 | 58200 | 23810 28562 | |
| Σκύδρας | Δαβάκη 1 | 58500 | 23810 89988 | |
| 15. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ||||
| Καρπενησίου | Κοσμά Αιτωλού 1 | 36100 | 22370 24170 | |
| 16. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
| Ζακύνθου | Α. Κάλβου 103 | 29100 | 26950 23795 26950 48190 | 26950 24928 |
| 17. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ | ||||
| Πύργου | Μαθιού 5 | 27100 | 26210 31700 | 26210 30660 |
| Ανδρίτσαινας | - | 27061 | 26260 22019 | |
| Βώλακος (Επιτάλιον) | - | 27058 | 26210 71663 | |
| Κρεστένων | - | 27055 | 26250 22155 | |
| Ολυμπίων (Πελόπιον) | - | 27060 | 26240 32190 | |
| Ωλένης (Καράτουλα) | - | 27064 | 26210 62166 | |
| 18. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||
| Μοιρών | - | 70400 | 28920 22994 | 28920 24842 |
| Χερσονήσου | Λιμάνι | 70014 | 28970 22795 | |
| 19. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
| Βασιλικών | Βασιλικά | 57006 | 23960 22093 23960 23415 | |
| Καλαμαριάς | Μουσχόντη 8, Φοίνικας | 55133 | 2310 475454 | 2310 472747 |
| Κουφαλίων | Μελ. Μερκούρη 11 | 57100 | 23910 52642 | |
| Λαγκαδά | Λαχανά 1 | 57200 | 23940 22570 | |
| Νεάπολης | Τέρμα Ελ. Βενιζέλου | 56728 | 2310 627229 | |
| 20. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||
| Ηγουμενίτσας | Β. Παύλου 2 | 46100 | 26650 22340 | |
| Παραμυθιάς | - | 46200 | 26660 23666 | |
| Φιλιατών | - | 46300 | 26640 22722 | |
| 21. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ | ||||
| Θεσπιών | Βάγια | 32002 | 22620 62281 | |
| Θηβών | Κάδμου 37 | 32200 | 22620 23242 | |
| Θίσβης | Δομβραίνα | 32010 | 22640 22703 | |
| 22. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
| Κόνιτσας | - | 44100 | 26550 23829 | |
| 23. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||
| Θάσου | - | 64004 | 25930 23372 | 25930 22970 |
| Καβάλας | Mερ. Ερ. Σταυρού 59 | 65500 | 2510 231012 | |
| Παγγαίου | Ελευθερούπολη | 64100 | 25920 22980 | |
| Χρυσουπόλεως | Ελ. Βενιζέλου & Θάσου 1 | 64200 | 25910 22758 | 25910 47006 |
| 24. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
| Καλαμάτας | Αριστοδήμου & Πανταζοπούλου Τ.Θ. 111 | 24100 | 27210 89977 27210 96498 | |
| Αβίας | Κάμπος | 24016 | 27210 71544 | |
| Θουρίας | Θουρία | 24009 | 27210 32335 | |
| Κορώνης | - | 24004 | 27250 22763 | |
| Μεθώνης | - | 24006 | 27230 31477 | |
| Οιχαλία (Μελιγαλάς) | Μελιγαλάς | 24019 | 6946241817 | |
| Παμίσου (Μεσσήνη) | Μεσσήνη | 24200 | 27220 24050 | |
| Πύλου | Γρηγορίου Επισκόπου | 24001 | 27230 23083 | |
| 25. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ||||
| Καλαβρύτων | Μεγ. Σπηλαίου 28 | 25001 | 26920 22713 | |
| Ακράτας | Ακράτα | 25006 | 26960 22505 | |
| Κλειτορίας | - | 25007 | 26920 31435 | |
| 26. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||
| Καρδίτσας | 25ης Μαρτίου & Γουλιανού | 43100 | 24410 25490 | 24410 79235 |
| Παλαμά | Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 21Α | 43200 | 24410 51720 | |
| Σοφάδων | Αντωνοπούλου 13 | 43300 | 24330 23176 | |
| 27. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||||
| Καστοριάς | Μ. Αλεξάνδρου 19 | 52100 | 24670 29971 | |
| 28. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
| ΄Ορους | Άγιοι Δούλοι | 49081 | 26630 94989 | |
| Επιλιμνίων | Σκριπερό | 49083 | 26630 22202 | |
| Κερκύρας | Κέρκυρα | 49100 | 26610 38513 | 26610 80628 |
| Λευκίμης | Λευκίμη | 49080 | 26620 24073 | |
| Μέσης | Καστελιάνοι | 49084 | 26610 54678 | |
| 29. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ||||
| Αργοστολίου | Λ. Κεφαλλήνων | 28100 | 26710 22856 | 26710 24647 |
| Ληξουρίου | Ομήρου 3 | 28200 | 26710 91558 | |
| 30. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
| Ανασελίτσας | Κων. Καραμανλή 8, Νεάπολη | 50001 | 24680 22225 | |
| Εορδαίας (Πτολεμαΐδα) | 25ης Μαρτίου 29 | 50200 | 24630 25435 | 24630 25435 |
| Κοζάνης | 11ης Οκτωβρίου 51 | 50100 | 24610 34906 | |
| Σερβίων | 117 Εθνομαρτύρων 17 | 50500 | 24640 21673 | |
| Σιάτιστας | Μεγ. Αλεξάνδρου | 50300 | 24650 21045 | |
| 31. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | ||||
| Κιλκίς | Αριστείδου 8 | 61100 | 23410 22244 | |
| 32. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ||||
| Κορίνθου | Περιάνδρου 1 | 20100 | 27410 24710 | 27410 73518 |
| Δερβενίου | Βασ. Παύλου 103 | 20009 | 27430 31643 | |
| Κορίνθου | Κύπρου 69 | 20100 | 27410 24125 | |
| Νεμέας | Μανιάτη 9Α | 20500 | 27460 22794 | |
| Ξυλοκάστρου | - | 20400 | 27430 24349 | |
| Σικυώνος (Κιάτο) | Αράτου 23, Κιάτο | 20200 | 27420 23043 | |
| Σολυγείας (Σοφικό) | Σοφικό | 20004 | 27410 93060 | |
| 33. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||
| Κυπαρισσίας | Πονηροπούλου 38 | 24500 | 27610 24043 | |
| Αρήνης (Ζαχάρω) | Ζαχάρω | 27054 | 26250 22155 | |
| Δωρίου | - | 24011 | 27650 32106 | |
| Εράνης (Φιλιατρά) | Φιλιατρά | 24300 | 27610 32422 | |
| Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) | Γαργαλιάνοι | 24400 | 27630 23081 | |
| Φλεσιάδος (Χώρα) | Χώρα | 24600 | 27630 32477 | |
| 34. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ | ||||
| Καλύμνου | Συνοικ. Χρισίου | 85200 | 22430 23370 | |
| Λέρου | Πλάτωνος | 85400 | 22470 25700 | 22470 25706 |
| Πάτμου | Σκάλα | 85500 | 22470 29301 | |
| 35. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
| Αταλάντης | Δροσοπούλου 4 | 35200 | 22330 22278 | |
| Δομοκού | Δομοκός | 35010 | 22320 22386 | |
| Ελατείας | Ελάτεια | 35004 | 22340 31171 | |
| Θερμοπυλών | Μώλος Λοκρίδος | 35009 | 22350 51778 | |
| Λαμίας | Καλπακίου 5 | 35100 | 22310 31852 | |
| Σπερχειάδος | - | 35003 | 22360 43618 | |
| Φαλάρων (Στυλίς) | Στυλίδα | 35300 | 22380 22013 | |
| 36. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||
| Αγιάς | Αγιά | 40003 | 24940 23080 | |
| Ελασσόνας | Αθ. Διάκου 20 | 40200 | 24930 23598 | |
| Λάρισας | Καλλιάρχου 17 | 41500 | 2410 235881 | 2410 232663 |
| Τυρνάβου | Ελευθερίας 15 | 40100 | 24920 24631 | |
| Φαρσάλων | Θέτιδος 68 | 40300 | 24910 22545 | |
| 37. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ||||
| Αγ. Νικολάου | Γαβριήλ 4 | 72100 | 28410 22153 | 28410 22965 |
| Ιεράπετρας | Γ. Γιαννακού 28 | 72200 | 28420 28186 | |
| Σητείας | Δημοκρίτου 8 | 72300 | 28430 24607 28430 23278 | |
| 38. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||||
| Αλιάρτου | Αθηνών 47 | 32001 | 22680 23350 | |
| Λιβαδειάς | Ανδρεαδάκη 22 | 32100 | 22610 29920 | |
| Ορχομενού | Πλάτωνος 1 | 32300 | 22610 33305 | |
| 39. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||||
| Βονίτσης | Βόνιτσα | 30002 | 26430 22178 | |
| Καρυάς | Καρυά | 31080 | 26450 41091 | |
| Λευκάδας | Καραβέλα 24 | 31100 | 26450 22603 | |
| 40. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ||||
| Αιτωλικού | Βίτσι 4 | 30400 | 26320 23290 | 26320 23290 |
| Μεσολογγίου | Ιωσήφ Ρωγών 2 | 30200 | 26310 28836 | |
| Ναυπάκτου | Φαρμάκη 6 | 30300 | 26340 22547 | |
| Παραχελωΐτιδος | Νεοχώρι | 30001 | 26320 91486 | |
| 41. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ||||
| Μυτιλήνης | Ναυμαχίας Έλλης 101 | 81100 | 22510 25109 | |
| Αγιάσου | - | 81101 | 22520 23156 | |
| Καλλονής | - | 81107 | 22530 22322 | |
| Λήμνου | Μύρινα | 81400 | 22540 25252 | 22540 22026 |
| Μανδαμάδου | - | 81104 | 22530 61256 | |
| Παπάδου (Γέρα) | Γέρα | 81106 | 22770 82495 | |
| Πλωμαρίου | - | 81200 | 22520 32055 | 22520 31013 |
| 42. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ||||
| 'Αργους | Ινάχου 172 | 21200 | 27510 62355 | 27510 20475 |
| 'Αστρους | - | 22001 | 27550 23270 | |
| Μάσσητος (Κρανίδι) | Κρανίδι | 21300 | 27540 21270 | |
| Πρασιών (Λεωνίδιο) | - | 22190 | 27570 22303 | |
| 43. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ | ||||
| Θήρας | Μεσσαριά | 84700 | 22860 23134 | |
| Νάξου | Χώρα | 84300 | 22850 23934 | |
| 44. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ||||
| Ξάνθης | 28ης Οκτωβρίου 196 | 67100 | 25410 27675 | 25410 84919 |
| 45. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||||
| Διδυμοτείχου | 68300 | 25530 22911 | ||
| Ορεστιάδος | Σωτ. Τσερκέζη 12 | 68200 | 25520 22702 | |
| 46. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||
| Δύμης (Κ. Αχαΐα) | Αγ. Ιωάννου 113 | 25200 | 26930 25323 | 26930 25324 |
| Φαρρών (Χαλανδρίτσα) | - | 25008 | 26940 22386 26940 22363 | |
| 47. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||||
| Πόρου | Γαλατά Τροιζηνίας | 18020 | 22980 25239 | |
| Αίγινας | Κουμουνδούρου 7 | 18010 | 22970 23806 | |
| Νίκαιας | Π. Ράλλη 349 & Κιλικίας | 18450 | 210 4913553 | 210 4251254 |
| Σπετσών | - | 18050 | 22980 75272 | 22980 75272 |
| 'Υδρας | - | 18040 | 22980 54086 | |
| 48. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||||
| Πρέβεζας | - | 48100 | 26820 22784 | |
| Πάργας | - | 48060 | 26840 32821 | |
| 49. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ||||
| Μυλοποτάμου (Πάνορμος) | Πέραμα | 74057 | 28340 22842 | |
| Ρεθύμνης | - | 74100 | 28310 22403 | 28310 56546 |
| 50. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | ||||
| Κομοτηνής | Aποστολίδη 12 | 69100 | 25310 32944 | 25310 84176 |
| 51. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | ||||
| Καρπάθου | - | - | 22450 22743 | |
| 52. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | ||||
| Καρλοβασίου | - | 83200 | 22730 33921 | |
| Χώρας | Πυθαγόρειο | 83103 | 22730 62460 | |
| 53. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ||||
| Ηράκλειας | Ηράκλεια | 62400 | 23250 25333 | |
| Νιγρίτης | Αναπαύσεως 1 | 62200 | 23220 24606 | |
| Ροδολίβους | Ροδολίβος | 62041 | 23240 71009 | |
| Σερρών | Ιουστινιανού 9 | 62100 | 23210 23604 | |
| Συντικής | Απ. Παύλου 4 | 62300 | 23230 23164 | |
| Φυλλίδος (Ν. Ζίχνη) | Ν. Ζίχνη | 62042 | 23240 22346 | |
| 54. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ||||
| Σπάρτης | Βρασίδου 153 | 23100 | 27310 22615 | |
| Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάοι) | - | 23052 | 27320 22617 | |
| Κροκεών | - | 23057 | 27350 71174 27350 75178 | |
| 55. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ | ||||
| Ερμουπόλεως | Πλ. Μιούλη-Ερμούπολη | 84100 | 22810 81392 | |
| Γαυρίου ΄Ανδρου | - | 84501 | 22820 71550 | |
| Κορθίου | - | 84502 | 22820 61001 | |
| Μήλου | Χώρα | 84800 | 22870 21010 | 22870 28143 |
| Μυκόνου | - | 84600 | 22890 23653 | |
| Πάρου | Παροικιά | 84400 | 22840 21916 | |
| Τήνου | Λ. Τήνου-Τριποτάμου και Αγίας Παρασκευής | 84200 | 22830 25610 | 22830 25697 |
| Χώρας ΄Ανδρου | - | 84500 | 22820 24124 | |
| 56. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||||
| Καλαμπάκας | Περικλέους 6 | 42200 | 24320 22824 | |
| Πύρρας (Πύλη) | Πύλη | 42032 | 24340 22030 | |
| Τρικάλων | Βασ. Όλγας 3 | 42100 | 24310 25059 | 24310 33758 |
| Φαρκαδόνος | - | 42031 | 24330 22257 | |
| 57. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | ||||
| Καριταίνης | - | 22022 | 27910 23631 | |
| Μεγαλόπολης | 22200 | 27910 23795 | ||
| Ορχομενού (Λεβίδι) | Ιω. Κουφόγιωργα 1 | 22002 | 27960 22522 | |
| Τανίας (Δολιανών) | Καστρί Κυνουρίας | 22013 | 27920 22700 | |
| Τριπόλεως (Βορ. Πλευράς) | Δεληγιάννη 24 | 22100 | 2710 230417 | 27210 230418 |
| Τριπόλεως (Νοτ. Πλευράς) | Δαρειώτου 12 | 22100 | 2710 238770 | |
| 58. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
| Αμυνταίου | 28ης Οκτωβρίου 6-8 | 53200 | 23860 23766 | |
| Φλώρινας | Ηπείρου 24 | 53100 | 23850 45618 | |
| 59. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | ||||
| Αλικιανού | - | 73005 | 28210 78014 | |
| Ελ. Βενιζέλου | Ελ. Βενιζέλου 76, Μουρνιές | 73300 | 28210 76160 | 28210 97526 |
| Κανδάνου | Κάνδανος Σελίνου | 73004 | 28230 22722 | |
| Καστελίου Κισσάμου | Κίσσαμος | 73400 | 28220 22767 | |
| 60. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||||
| ΄Αρνης | Αρναία | 63074 | 23720 22664 | |
| Ιερισσού | Ιερισσός | 63075 | 23770 23567 | |
| Κασσάνδρας | Κασσανδρεία | 63077 | 23740 22525 | 23740 22525 |
| Νέων Μουδανιών | 25ης Μαρτίου 16 | 63200 | 23730 21465 | |
| Πολυγύρου | Mακεδονίας 7 | 63100 | 23710 22488 | |
| Συκιάς | Συκιά | 63072 | 23750 41123 | |
| 61. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||
| Αγίας ΄Αννης | Αγ. Άννα | 34010 | 22270 61696 | |
| Αυλώνος | Αυλωνάρι | 34009 | 22230 31356 | |
| Ερέτριας | Ερέτρια | 34008 | 22290 62921 | |
| Ιστιαίας | Ιστιαία | 34200 | 22260 53122 | |
| Καρύστου | Κάρυστος | 34001 | 22240 26687 | |
| Κύμης | Γαλάνη 22 | 34003 | 22220 23914 | |
| Στύρων | Στύρα | 34015 | 22240 51600 | |
| Ταμυναίων | Αλιβέρι | 34500 | 22230 22167 | |
| Χαλκίδας | Βενιζέλου 41 | 34100 | 22210 80573 | 22210 22572 |
Όλες οι σελίδες του expert guide και της επικαιρότητας προσαρμόζονται αυτόματα στο μέγεθος χαρτιού του εκτυπωτή σας για βέλτιστη εκτύπωση
0 αγγελίες